Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 94-55 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 6.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 3.03 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 26 de Junio, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,494
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 5° | 3 | 0 | |||
| 7° | 3 | 1 | |||
| 8° | 4 | 1 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

