Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 21 de Junio, 2003
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 36,856
Duración:4:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 1 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 8° | 5 | 5 | |||
| 9° | 6 | 5 | |||
| 9° | 6 | 6 | |||
| 15th | 6 | 7 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |

