Colorado Rockies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 96-55 | 5.40 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.83 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 6.20 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 31 de Mayo, 2003
San Francisco, California
Asistencia: 40,256
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 0 | 1 | |||
| 5° | 0 | 2 | |||
| 7° | 1 | 2 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

