Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
1:05 PM, 29 de Mayo, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 27,007
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 2 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 3° | 3 | 5 | |||
| 3° | 3 | 6 | |||
| 4° | 3 | 8 | |||
| 4° | 3 | 9 | |||
| 5° | 3 | 10 | |||
| 6° | 4 | 10 | |||
| 7° | 5 | 10 | |||
| 8° | 5 | 12 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

