New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 103-63 | 5.09 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12-10 | 4.08 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 3.09 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 4.43 |
Información del partido
Coors Field
7:05 PM, 12 de Mayo, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 25,433
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 5° | 2 | 3 | |||
| 5° | 5 | 3 | |||
| 5° | 5 | 4 | |||
| 7° | 8 | 4 | |||
| 7° | 9 | 4 | |||
| 7° | 9 | 5 | |||
| 7° | 9 | 6 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |

