St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 11 de Mayo, 2003
Chicago, Illinois
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 5 | 2 | |||
| 2° | 5 | 3 | |||
| 3° | 6 | 3 | |||
| 3° | 6 | 5 | |||
| 4° | 8 | 5 | |||
| 4° | 11 | 5 | |||
| 4° | 11 | 6 | |||
| 4° | 11 | 7 | |||
| 4° | 11 | 9 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

