New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 90-57 | 3.15 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-3 | 2.79 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 2.04 |
Información del partido
Miller Park
5:05 PM, 3 de Mayo, 2003
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 19,796
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 6° | 2 | 1 | |||
| 6° | 2 | 1 | |||
| 6° | 2 | 1 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 7° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

