Tampa Bay Devil Rays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 95-60 | 4.76 | |
| 1.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33-20 | 3.92 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-6 | 3.79 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29-18 | 2.03 |
Información del partido
Comerica Park
11:05 AM, 3 de Mayo, 2003
Detroit, Michigan
Asistencia: 13,371
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Terry Craft
Anotaciones
Entrada | TB | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 7° | 6 | 3 | |||
| 8° | 6 | 6 | |||
| 10° | 7 | 6 | |||
| 10° | 8 | 6 | |||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

