Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 82-50 | 2.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.35 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 46-30 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
11:05 AM, 12 de Abril, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,168
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Matt Hollowell
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

