Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 96-61 | 3.55 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.38 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-11 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 18.00 |
Información del partido
Metrodome
6:05 PM, 5 de Abril, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,421
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 8° | 3 | 3 | |||
| 11° | 4 | 3 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

