Montreal Expos en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 11 de Septiembre, 2002
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,503
Anotaciones
Entrada | MON | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 4° | 0 | 5 | |||
| 5° | 0 | 6 | |||
| 6° | 2 | 6 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

