Houston Astros en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 12 de Agosto, 2002
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,994
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 5° | 3 | 1 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 7° | 6 | 2 | |||
| 7° | 8 | 2 | |||
| 7° | 9 | 2 | |||
| 7° | 9 | 4 | |||
| 7° | 9 | 6 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

