Colorado Rockies en New York Mets
Información del partido
Shea Stadium
10:00 PM, 18 de Mayo, 1997
Flushing, Nueva York
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 18 | P2 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 8 | P2 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 14 | G2 |

