Atlanta Braves en Washington Nationals
Bateo de Braves
a-Walked por Harris II en la 9o.
- Bateando
- 2BYastrzemski (17, Kranick); Kim (1, Kranick)
- HRMurphy (3, 6o entrada ante Cornelio 2 en base, 2 Out); Acuña Jr. (14, 7o entrada ante Kranick 2 en base, 1 Out)
- RBIMurphy 4 (8), Riley 2 (63), Acuña Jr. 3 (39)
- 2Out RBIMurphy, S 3.
- GIDPYastrzemski
- Team LOB7
- Team RISP4-13 (Olson 0-1, Yastrzemski 0-2, Murphy 2-3, Albies 0-1, Riley 1-1, Acuña Jr. 1-2, Harris II 0-1, Baldwin 0-2)
- Corrido de bases
- CSRiley (2, 2o base de Cornelio/Ford)
- SBAcuña Jr. (20, 2o base de Cornelio/Ford)
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
J. WoodRF |
J. YoungCF |
A. OrtizDH |
D. CrewsCF-RF |
D. LileLF |
N. NunezSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .391 | .533 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .316 | .394 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .242 | .394 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .287 | .356 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .343 | .502 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 | .358 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .308 | .438 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .321 | .449 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .310 | .387 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .293 | .249 |
| 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
- Bateando
- Team LOB4
- Fildeo
- DP1 (Abrams-Nuñez-Morales)
- EChaparro (2, fielding)
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
E. Hernandez(W, 2-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-16 | 3.62 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-10 | 2.03 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44-28 | 1.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 | 2.35 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 2.83 |
| 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 112-74 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHolmes 3/9; Hernández 8/11; Dodd 3/4; Mederos 2/3; Fuentes 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHolmes-0-5-3-8; Hernández-12-1-6-8; Dodd-1-5-2-2; Mederos-0-3-3-2; Fuentes-4-2-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHolmes 6-2; Hernández 1-7; Dodd 1-1; Mederos 1-1; Fuentes 1-0
- Marcadores de juegosG Holmes 60
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
R. Cornelio(L, 2-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 55-39 | 3.58 |
| 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 47-28 | 5.96 |
| 1.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 49-26 | 9.33 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 6.54 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-4 | 9.00 |
| 9.0 | 11 | 9 | 9 | 6 | 11 | 2 | 167-102 |
- Pitcheo
- WPTena; Kranick
- IBBHarris II (by Cornelio).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosTena 2/5; Waldron 2/2; Cornelio 7/11; Kranick 6/11; Lord 8/14
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoTena-0-0-0-4; Waldron-0-3-1-1; Cornelio-8-9-4-6; Kranick-4-1-14-7; Lord-9-8-15-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasTena 1-1; Waldron 0-1; Cornelio 0-4; Kranick 1-2; Lord 3-2
- Marcadores de juegosB Lord 61
Anotaciones
Entrada | ATL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies), Acuña Jr. anotó y Harris II anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Acuña Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies), Kim anotó y Baldwin anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | Riley bateó sencillo al jardín izquierdo, Murphy anotó y Yastrzemski anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | Murphy bateó sencillo al jardín izquierdo, Albies anotó, Hicklen a segunda. | 9 | 0 | ||

