Texas Rangers en Tampa Bay Rays
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
E. Duran3B-SS |
B. NimmoDH |
J. SmithPR-3B |
N. LopezSS-2B |
A. OsunaRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .317 | .502 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .326 | .451 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .333 | .430 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .298 | .427 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .324 | .484 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .338 | .503 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .296 | .274 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .326 | .439 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .339 | .338 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .097 | .152 | .145 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .344 | .299 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
a-falló por jugada de selección al campocorto por Foscue en la 4o
- Bateando
- RBIPederson (41)
- Team LOB3
- Team RISP0-4 (Pederson 0-1, Lopez 0-1, Burger 0-1, Cauley 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Burger-Lopez)
Bateo de Rays
- Bateando
- 2BFeduccia (7, Gonzales)
- RBIDíaz (63)
- 2Out RBIDíaz, Y.
- GIDPAranda
- Team LOB3
- Team RISP1-2 (Díaz 1-1, Mullins 0-1)
- Fildeo
- EWalls (6, fielding)
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 5.94 |
| 2.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56-37 | 1.80 |
| 3.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 68-47 |
- Pitcheo
- IBBCaminero (by Gonzales).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGonzales 7/13; Winn 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGonzales-12-5-9-10; Winn-2-0-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGonzales 2-4; Winn 1-1
- Marcadores de juegosC Winn 51
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 49-29 | 3.09 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 3.74 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.71 |
| 4.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 59-37 |
- Pitcheo
- HBPDuran (by McClanahan)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMcClanahan 6/12; Booser 1/1; Legumina 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMcClanahan-8-6-9-6; Booser-0-0-0-1; Legumina-1-3-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMcClanahan 4-2; Booser 1-0; Legumina 1-1
- Marcadores de juegosS McClanahan 56
Anotaciones
Entrada | TEX | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Feduccia anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Pederson falló por jugada de selección al campocorto, Duran anotó por error, Nimmo llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Walls. | 1 | 1 | ||

