Miami Marlins en Milwaukee Brewers
Bateo de Marlins
a-falló con un globo a segunda por Conine en la 7o
- Bateando
- 2BLopez (27, Henderson)
- HRConine (6, 5o entrada ante Henderson 0 en base, 1 Out)
- RBIConine (13)
- GIDPEdwards; Hicks
- Team LOB5
- Team RISP0-8 (Edwards 0-1, Jiménez 0-1, Hernández 0-1, Stowers 0-2, Marsee 0-2, Mack 0-1)
- Corrido de bases
- SBEdwards (14, 2o base de Megill/Contreras); Hernández (6, 2o base de Ashby/Contreras)
- Fildeo
- DP1 (Edwards-Lopez-Stowers)
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
C. PrattSS |
L. LaraRF |
J. Ortiz3B-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .243 | .329 | .381 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 | .330 | .489 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .359 | .460 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .280 | .347 | .396 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .266 | .374 | .505 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .275 | .364 | .458 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .348 | .312 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .395 | .470 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .265 | .413 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .301 | .330 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .429 | .353 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 | .295 | .323 |
| 32 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 12 |
a-falló con un globo a primera por Pratt en la 9o
- Bateando
- 2BYelich (14, Alcantara)
- HROrtiz (4, 5o entrada ante Alcantara 0 en base, 1 Out)
- RBIOrtiz (23)
- GIDPYelich
- Team LOB10
- Team RISP0-8 (Contreras 0-1, Turang 0-1, Mitchell 0-1, Frelick 0-1, Chourio 0-2, Pratt 0-2)
- Corrido de bases
- SBOrtiz (6, 2o base de Fairbanks/Mack)
- Fildeo
- DP2 (Turang-Pratt-Bauers 2)
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 104-60 | 3.89 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 4.20 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21-12 | 3.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-15 | 6.60 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-7 | 3.55 |
| 9.1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 178-103 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAlcantara 14/25; Petersen 3/5; Fairbanks 2/5; Bachar 1/2; Faucher 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAlcantara-19-9-18-14; Petersen-2-4-5-1; Fairbanks-2-6-5-2; Bachar-2-2-3-0; Faucher-4-0-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAlcantara 6-5; Petersen 0-1; Fairbanks 0-1; Faucher 2-0
- Marcadores de juegosS Alcantara 65
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 73-52 | 2.97 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 3.51 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-9 | 3.49 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 2.50 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 2.92 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.57 |
| 10.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 145-101 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMegill 2/4; Ashby 2/4; Yoho 2/3; Uribe 3/3; Henderson 10/17; Patrick 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMegill-4-1-1-3; Ashby-3-3-1-2; Yoho-1-1-3-3; Uribe-3-0-3-2; Henderson-17-6-16-12; Patrick-4-4-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMegill 1-1; Ashby 0-1; Yoho 1-2; Uribe 1-0; Henderson 6-4; Patrick 2-0
- Marcadores de juegosL Henderson 61
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Conine bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Ortiz bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 1 | 1 | ||
Series de Temporada Regular
MIL lidera 2-1
Información del partido
American Family Field
5:40 PM, 17 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 56 | 40 | .583 | - | G2 |
| Philadelphia | 54 | 44 | .551 | 3 | P1 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4.5 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8.5 | P3 |
| New York | 41 | 57 | .418 | 16 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

