Athletics en Houston Astros
Bateo de Athletics
a-se ponchó tirándole por Cortes en la 6o
- Bateando
- 2BRooker (4, Burrows); Gelof (6, Burrows)
- HRRooker (10, 5o entrada ante Burrows 0 en base, 1 Out); Kurtz (12, 3o entrada ante Burrows 1 en base, 0 Out)
- RBIRooker 2 (29), Kurtz 2 (45)
- 2Out RBIRooker.
- Team LOB7
- Team RISP1-8 (McNeil 0-2, Rooker 1-1, Langeliers 0-1, Gelof 0-1, Williams 0-1, Butler 0-1, Kurtz 0-1)
- Corrido de bases
- SBLangeliers (1, 2o base de Burrows/Vázquez); Kurtz (7, 2o base de Burrows/Vázquez)
- Fildeo
- DP2 (Gelof-McNeil-Kurtz 2)
- EGelof (5, throw)
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
J. PenaSS |
C. SmithRF |
B. MatthewsLF-2B |
N. Allen2B |
T. TrammellPR-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .357 | .439 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .432 | .653 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .320 | .498 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .335 | .417 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .215 | .306 | .346 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .283 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .303 | .382 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .199 | .252 | .318 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .700 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .304 | .344 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .357 | .391 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .330 | .396 |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
a-falló con línea al jardín derecho por Matthews en la 7o
- Bateando
- GIDPParedes; Peña
- Team LOB5
- Team RISP0-6 (Vázquez 0-2, Walker 0-1, Wade Jr. 0-1, Paredes 0-1, Matthews 0-1)
- Fildeo
- EPeña (4, fielding)
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 96-63 | 2.45 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 3.23 |
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 113-75 |
- Pitcheo
- WPJump ( 2)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLeiter Jr. 1/0; Sterner 2/2; Jump 16/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLeiter Jr.-1-0-0-0; Sterner-2-3-5-1; Jump-12-12-21-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSterner 0-1; Jump 7-8
- Marcadores de juegosG Jump 67
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 97-60 | 5.77 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 3.00 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33-23 | 4.05 |
| 8.0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 141-89 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosOkert 1/3; Pearson 7/7; Burrows 17/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoOkert-1-2-1-2; Pearson-5-5-9-2; Burrows-8-12-19-21
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasOkert 0-2; Pearson 2-2; Burrows 7-6
- Marcadores de juegosM Burrows 34
Anotaciones
Entrada | ATH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kurtz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies), Williams anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rooker bateó un doble al jardín izquierdo, Langeliers anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Gelof anotó por error, Kurtz llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Peña. | 4 | 0 | ||
| 5° | Rooker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 5 | 0 | ||
HOU lidera 2-0
Información del partido
Daikin Park
12:10 PM, 7 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 31 | .523 | - | G1 |
| Texas | 31 | 33 | .484 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 30 | 34 | .469 | 3.5 | P3 |
| Houston | 30 | 36 | .455 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 24 | 41 | .369 | 10 | P2 |

