Baltimore Orioles en Tampa Bay Rays
Bateo de Orioles
| hitters |
|---|
T. WardLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | .414 | .379 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .274 | .420 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 | .323 | .516 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 | .308 | .417 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .287 | .250 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .267 | .327 | .467 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .265 | .409 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .400 | .394 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .298 | .292 |
| 25 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
- Bateando
- HRAlonso (9, 6o entrada ante Scholtens 0 en base, 0 Out); Basallo (7, 6o entrada ante Scholtens 0 en base, 1 Out)
- RBIAlonso 2 (28), Basallo (18)
- 2Out RBIAlonso.
- Team LOB6
- Team RISP1-5 (O'Neill 0-2, Alonso 1-2, Rutschman 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Alonso-Henderson-Alonso)
Bateo de Rays
| hitters |
|---|
T. WallsSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .325 | .346 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .356 | .508 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .369 | .438 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .311 | .377 | .492 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .381 | .338 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .303 | .421 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .244 | .273 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .264 | .355 | .358 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 | .323 | .309 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
- Bateando
- HRFeduccia (1, 2o entrada ante Baz 0 en base, 2 Out)
- RBIFeduccia (6)
- 2Out RBIFeduccia.
- GIDPAranda
- Team LOB3
- Team RISP0-1 (Palacios 0-1)
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 90-54 | 4.98 |
| 5.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 90-54 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBaz 13/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBaz-18-6-18-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBaz 6-4
- Marcadores de juegosS Baz 62
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 67-41 | 3.70 |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28-20 | 2.97 |
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 95-61 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMatz 9/17; Scholtens 7/10
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMatz-16-8-7-10; Scholtens-6-4-2-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMatz 1-6; Scholtens 2-2
- Marcadores de juegosS Matz 55
Anotaciones
Entrada | BAL | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Feduccia bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, Ward anotó, Henderson a segunda. | 1 | 1 | ||
TB lidera 2-0
Información del partido
Tropicana Field
11:10 AM, 20 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner

