Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
Bateo de Pirates
- Bateando
- HRLowe (10, 1er entrada ante Gallen 0 en base, 1 Out); Bart (2, 6o entrada ante Gallen 0 en base, 2 Out)
- RBIO'Hearn (25), Lowe (23), Bart (4), Horwitz (14)
- 2Out RBIO'Hearn; Bart; Horwitz.
- GIDPReynolds
- Team LOB7
- Team RISP2-7 (O'Hearn 1-1, Reynolds 0-1, Lowe 0-2, Horwitz 1-1, Cook 0-1, Griffin 0-1)
- Corrido de bases
- SBCruz (13, 2o base de Sewald/Moreno)
- Fildeo
- DP2 (Lowe-Griffin-Horwitz , Griffin-Lowe-Horwitz)
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
J. BarrosaLF-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 | .356 | .387 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .262 | .353 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .264 | .359 | .512 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .219 | .247 | .384 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .323 | .430 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .363 | .385 | .619 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .295 | .337 | .421 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .197 | .260 | .394 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .208 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .290 | .404 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .222 | .340 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .245 | .261 |
| 28 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 |
a-bateó rodado a tercera por McCann en la 7o
b-se ponchó tirándole por Del Castillo en la 8o
c-bateó rodado al campocorto por Thomas en la 8o
- Bateando
- HRCarroll (5, 3o entrada ante Keller 0 en base, 2 Out)
- RBIDel Castillo (16), Carroll (20)
- 2Out RBIDel Castillo; Carroll.
- GIDPThomas; Fernandez
- Team LOB5
- Team RISP2-5 (Arenado 0-1, McCann 1-1, Thomas 0-1, Del Castillo 1-1, Carroll 0-1)
- Corrido de bases
- SBFernandez (2, 2o base de Keller/Bart)
- Fildeo
- DP1 (Marte-Perdomo-Vargas)
- EFernandez (3, fielding)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 84-50 | 2.87 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 3.78 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 3.21 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | 3.71 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.47 |
| 8.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 127-77 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKeller 12/23; Santana 2/3; Soto 2/1; Mattson 1/1; Montgomery 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKeller-15-8-10-16; Santana-2-1-2-2; Soto-2-1-2-1; Mattson-1-1-2-0; Montgomery-2-1-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKeller 8-5; Santana 2-0; Soto 0-1; Montgomery 1-1
- Marcadores de juegosM Keller 58
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 100-62 | 4.70 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 3.14 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19-11 | 3.55 |
| 9.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 140-88 |
- Pitcheo
- HBPCruz (by Gallen)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSewald 1/4; Thompson 3/3; Gallen 21/28; Garcia 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSewald-4-1-3-3; Thompson-1-3-2-1; Gallen-18-15-9-20; Garcia-3-2-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSewald 0-3; Thompson 1-0; Gallen 10-4; Garcia 1-0
- Marcadores de juegosZ Gallen 47
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (436 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Del Castillo bateó sencillo al jardín derecho, Perdomo anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | O'Hearn bateó sencillo al jardín derecho, Lowe anotó, Reynolds a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Horwitz bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó, O'Hearn a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Bart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (380 pies). | 4 | 2 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Chase Field
1:40 PM, 7 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 26 | 12 | .684 | - | G9 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 4 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 18 | .526 | 6 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

