Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .282 | .372 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .356 | .398 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .376 | .533 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 | .412 | .673 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .238 | .250 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .313 | .438 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .315 | .344 | .449 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | .196 | .240 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .254 | .418 |
| 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
- Bateando
- 2BGurriel Jr. (2, Imanaga)
- Team LOB5
- Team RISP0-3 (Arenado 0-1, McCann 0-1, Vargas 0-1)
Bateo de Cubs
- Bateando
- 2BHapp (6, Nelson); Busch (6, Nelson)
- 3BHapp (1, Morillo)
- HRHapp (8, 2o entrada ante Nelson 0 en base, 0 Out)
- RBIHapp (15), Suzuki (10)
- SFSuzuki
- Team LOB7
- Team RISP0-5 (Bregman 0-1, Swanson 0-1, Suzuki 0-2, Ballesteros 0-1)
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
R. Nelson(L, 1-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 84-57 | 6.61 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-5 | 3.60 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 2.76 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19-12 | 2.30 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 3.68 |
| 8.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 136-86 |
- Pitcheo
- IBBHapp (by Nelson).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosClarke 1/3; Loaisiga 0/1; Ginkel 0/2; Morillo 2/4; Nelson 11/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoClarke-3-3-4-1; Loaisiga-0-0-0-1; Ginkel-1-0-3-1; Morillo-4-3-3-2; Nelson-16-10-14-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasClarke 0-1; Loaisiga 0-1; Ginkel 1-0; Morillo 0-1; Nelson 1-12
- Marcadores de juegosR Nelson 59
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
S. Imanaga(W, 3-2) |
B. Brown(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 87-56 | 2.40 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-15 | 1.82 |
| 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 111-71 |
- Pitcheo
- WPImanaga
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBrown 3/6; Imanaga 10/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBrown-5-4-1-5; Imanaga-12-14-10-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBrown 4-1; Imanaga 10-6
- Marcadores de juegosS Imanaga 73
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 0 | 1 | ||
| 8° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Happ anotó. | 0 | 2 | ||
CHC lideran 2-0
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 2 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,907
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 4 | P3 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 4 | G1 |

