Houston Astros en St. Louis Cardinals
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
P. LeonCF |
C. Julks3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 |
a-se ponchó tirándole por Leon en la 5o
b-se ponchó mirando por Gonzalez en la 8o
c-se ponchó mirando por Daniels en la 8o
- Bateando
- 2BJulks (1, Wainwright); Kessinger (1, Liberatore); Sandle (1, Ryan)
- RBIJulks (1), Daniels (1)
- SFDaniels
- Team LOB3
- Team RISP1-7 (Santana 0-1, Kessinger 0-1, Hensley 0-1, Lee 0-1, Cerny 0-1, Gonzalez 1-1, Gonzalez 0-1)
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
T. Edman2B |
J. YepezPR-1B |
B. DonovanPR-3B |
E. SosaSS |
H. BaderCF |
C. CapelRF |
S. HurstCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | .000 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 27 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 |
a-falló con elevado al jardín central por Edman en la 4o
- Bateando
- HRKnizner (1, 4o entrada ante France 1 en base, 2 Out)
- RBIArenado 2 (2), Knizner 2 (2)
- 2Out RBIArenado 2, Knizner 2
- Team LOB5
- Team RISP1-4 (Goldschmidt 0-1, Arenado 1-1, Carlson 0-1, Edman 0-1)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
J.P. France(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21.60 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 |
- Pitcheo
- WPFrance
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
G. Cabrera(W, 1-0) |
T.J. McFarland(H, 1) |
M. Liberatore(H, 1) |
A. Brooks(H, 1) |
K. Ryan(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 |
- Pitcheo
- BLKLiberatore
Anotaciones
Entrada | HOU | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Julks bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Matijevic anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Knizner anotó y Yepez anotó, O'Neill a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Knizner bateó un jonrón al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Daniels bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kessinger anotó. | 2 | 4 | ||
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
11:05 AM, 18 de Marzo, 2022
Jupiter, Florida
Asistencia: 5,007
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

