San Diego Padres en Seattle Mariners
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
G. Garcia3B-2B |
F. ReyesDH |
O. BasabePR-DH |
W. MyersLF |
F. CorderoRF-CF |
N. EasleyPR-LF |
L. UriasSS-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .366 | .409 | .707 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .317 | .444 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .417 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .373 | .717 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .277 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .404 | .297 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .291 | .328 | .600 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .391 | .615 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .344 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | .283 | .408 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .226 | .306 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .429 | .400 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .354 | .380 | .625 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .361 | .571 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .386 | .514 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .224 | .309 | .429 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 |
| 31 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
a-bateó rodado a primera por Reyes en la 7o
- Bateando
- 2BRenfroe (3, LeBlanc)
- HRUrías (3, 6o entrada ante Elías 0 en base, 1 Out)
- RBIUrías (5)
- GIDPMargot
- Team LOB4
- Team RISP0-2 (Mejía 0-1, Tatis Jr. 0-1)
- Corrido de bases
- CSMyers (2, 2o base de LeBlanc/Freitas)
- Fildeo
- DP1 (France-Garcia)
Bateo de Mariners
| hitters |
|---|
M. SmithCF |
A. NolaLF |
K. LewisRF |
J. FraleyLF-CF |
R. Healy3B |
T. Lopes2B |
D. Moore2B-3B |
E. White1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .273 | .278 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .267 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .393 | .452 | .857 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .393 | .469 | .929 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .310 | .487 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 | .513 | .385 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .281 | .533 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .323 | .259 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | .229 | .294 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .300 | .208 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .382 | .296 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 | .292 | .318 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 | .435 | .500 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .333 |
| 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 |
- Bateando
- 2BSantana (3, Strahm)
- GIDPNola
- Team LOB7
- Team RISP0-4 (Vogelbach 0-1, Nola 0-1, Healy 0-1, Fraley 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Healy-Moore-White , Negrón-White)
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
S. Solís(W, 2-0) |
P. Rodriguez(H, 1) |
T. Higgins(H, 4) |
B. Mitchell(H, 2) |
C. Torres(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.25 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.14 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.70 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.15 |
| 9.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
Pitcheo de Mariners
| pitchers |
|---|
R. Elias(L, 1-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.73 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.72 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.52 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.70 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.50 |
| 9.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
Anotaciones
Entrada | SD | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Urías bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 1 | 0 | ||
Información del partido
T-Mobile Park
2:10 PM, 26 de Marzo, 2019
Seattle, Washington
Asistencia: 6,500
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |

