New York Yankees en Chicago White Sox
Bateo de Yankees
| hitters |
|---|
C. YoungLF-RF |
S. Drew2B |
B. Ryan2B-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .250 | .222 |
| 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .429 | .478 | .905 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | .650 | 1.071 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 |
| 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | .385 | .579 | 1.231 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | .714 | 1.167 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .143 | .308 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 | .471 | .357 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .500 | .500 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .208 | .208 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .353 | .467 |
| 42 | 13 | 18 | 12 | 2 | 9 | 9 |
a-bateó rodado a segunda por Beltrán en la 7o
b-se ponchó tirándole por Rodriguez en la 8o
- Bateando
- 2BRodriguez (15, Rodón); Beltrán 2 (22, Rodón 2); Teixeira (22, Jennings); C. Young (18, Rodón); B. Ryan (4, Jennings); Murphy (5, Webb)
- HRTeixeira 2 (28, 2o entrada ante Rodón 3 en base, 2 Out, 4o entrada ante Albers 1 en base, 0 Out)
- RBIRodriguez (61), Beltrán (33), Teixeira 6 (73), Ellsbury (18), B. Ryan (7), Headley (43), Gregorius (29)
- 2Out RBIRodriguez, Beltrán, Teixeira 4
- SFGregorius
- SHGregorius
- GIDPMurphy
- Team LOB13
- Team RISP6-18 (Rodriguez 1-1, Murphy 0-2, Gregorius 0-1, Ackley 0-1, Headley 1-2, B. Ryan 1-2, Ellsbury 1-3, C. Young 0-1, McCann 0-1, Teixeira 1-2, Beltrán 1-2)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
A. EatonCF |
T. Saladino3B-1B-SS |
J. Abreu1B |
J. ShuckLF |
A. LaRocheDH-P |
L. GarciaSS-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | .750 |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .067 | .067 | .067 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | 2.000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | .900 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 40 | 6 | 13 | 5 | 1 | 3 | 10 |
- Bateando
- 2BLaRoche (16, Eovaldi); Beckham (8, Goody); Eaton (16, Eovaldi); Sánchez (14, Eovaldi)
- 3BShuck (1, Warren)
- HRAbreu (18, 3o entrada ante Eovaldi 1 en base, 2 Out)
- RBILaRoche (36), Cabrera (49), Shuck (11), Abreu 2 (61)
- 2Out RBILaRoche, Cabrera, Abreu 2
- Team LOB10
- Team RISP4-16 (LaRoche 1-1, Abreu 1-2, Sánchez 0-1, Eaton 0-2, Saladino 0-2, Shuck 1-1, García 0-2, Flowers 0-1, A. Ramírez 0-1, Soto 0-1, Cabrera 1-2)
- Corrido de bases
- SBEaton (9, 2o base de Eovaldi/Murphy)
- Fildeo
- DP1 (Sánchez-A. Ramírez-Abreu)
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
N. Eovaldi(W, 11-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 117-73 | 4.76 |
| 2.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 48-34 | 3.38 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27-19 | 9.00 |
| 9.0 | 13 | 6 | 6 | 3 | 10 | 1 | 192-126 |
- Pitcheo
- WPWarren ( 2)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWarren 8/11; Eovaldi 15/27; Goody 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWarren-9-4-14-7; Eovaldi-21-7-26-18; Goody-2-4-9-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWarren 2-1; Eovaldi 7-5; Goody 1-1
- Marcadores de juegosN Eovaldi 45
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
C. Rodon(L, 4-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 0.00 |
| 3.0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 91-55 | 24.00 |
| 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32-19 | 27.00 |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50-30 | 9.00 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34-19 | 0.00 |
| 9.0 | 18 | 13 | 13 | 9 | 9 | 2 | 219-130 |
- Pitcheo
- WPRodón ( 3)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLaRoche 1/3; Albers 3/8; Jennings 6/11; Webb 6/10; Rodón 9/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLaRoche-3-1-1-2; Albers-7-1-5-6; Jennings-6-8-9-7; Webb-7-3-2-7; Rodón-14-8-20-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLaRoche 1-1; Albers 1-1; Jennings 3-0; Webb 5-0; Rodón 3-2
- Marcadores de juegosC Rodon 11
Anotaciones
Entrada | NYY | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Beltrán bateó un doble, Rodriguez anotó, Teixeira a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rodriguez se embasó con sencillo en el cuadro, Murphy anotó, C. Young a segunda, B. Ryan a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Teixeira bateó un jonrón to (409 pies), B. Ryan anotó, C. Young anotó y Rodriguez anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Abreu bateó un jonrón to (395 pies), Eaton anotó. | 6 | 2 | ||
| 4° | C. Young anotó on Rodón wild pitch. | 0 | 0 | ||
| 4° | Teixeira bateó un jonrón to (433 pies), Rodriguez anotó. | 9 | 2 | ||
| 4° | B. Ryan se embasó con sencillo en el cuadro, Beltrán anotó, Murphy a segunda, Headley a tercera. | 10 | 2 | ||
| 4° | Gregorius bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Headley anotó, Murphy a tercera. | 11 | 2 | ||
| 5° | Headley se embasó con sencillo en el cuadro, Rodriguez anotó, Teixeira a tercera. | 12 | 2 | ||
| 5° | Cabrera se embasó con sencillo en el cuadro, Sánchez anotó, Abreu a tercera. | 12 | 3 | ||
| 6° | Ellsbury se embasó con sencillo en el cuadro, B. Ryan anotó. | 13 | 3 | ||
| 7° | Shuck bateó un triple, Saladino anotó. | 13 | 4 | ||
| 7° | Shuck anotó on Warren wild pitch. | 0 | 0 | ||
| 9° | LaRoche se embasó con sencillo en el cuadro, Beckham anotó. | 13 | 6 | ||
Series de Temporada Regular
NYY lideran 1-0
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 31 de Julio, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,359
Duración:3:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5 | P6 |

