Los Angeles Angels en Baltimore Orioles
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
B. AbreuRF |
R. WillitsPR-RF |
R. QuinlanPR-LF |
E. AybarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 | .393 | .398 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .303 | .327 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 | .346 | .428 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .311 | .404 | .449 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .225 | .235 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .335 | .460 |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .312 | .351 | .518 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .275 | .356 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .350 | .578 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .348 | .426 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .377 | .538 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .322 | .344 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .322 | .412 |
| 36 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 5 |
a-falló con elevado al jardín derecho por C Figgins en la 9o
b-se ponchó tirándole por G Matthews Jr. en la 9o
- Bateando
- 2BJ Rivera 3 (20, M Albers, C Tillman 2); G Matthews (13, M Albers); B Abreu (21, M Albers)
- HRB Abreu (10, 4o entrada ante C Tillman 0 en base, 0 Out)
- RBIJ Rivera 2 (64), B Abreu (78), G Matthews (39), C Figgins (40)
- 2Out RBIJ Rivera, G Matthews, C Figgins
- GIDPJ Rivera
- Team LOB5
- Team RISP4-9 (J Rivera 2-2, V Guerrero 0-1, K Morales 1-2, E Aybar 0-2, M Napoli 0-1, C Figgins 1-1)
- Corrido de bases
- CSC Figgins (13, 2o base de C Tillman/M Wieters)
- Fildeo
- AssistsB Abreu (B Roberts at Home)
Bateo de Orioles
- Bateando
- 2BB Roberts 3 (43, J Weaver, M Palmer, S Loux); A Huff (24, J Weaver); F Pie (5, J Weaver); N Reimold (12, J Weaver); C Izturis (9, M Palmer); A Jones (21, S Loux); N Markakis (37, S Loux)
- 3BC Izturis (3, S Loux); F Pie (3, S Loux)
- HRF Pie (3, 3o entrada ante J Weaver 0 en base, 1 Out)
- RBIA Huff 2 (72), M Mora (31), F Pie 4 (15), C Izturis 3 (22), M Wieters 2 (17), B Roberts 2 (49), A Jones (66), N Markakis (79)
- 2Out RBIM Mora, F Pie 3, C Izturis 2
- SFM Wieters
- Team LOB8
- Team RISP11-22 (C Izturis 1-2, M Wieters 1-3, N Markakis 1-4, A Jones 1-3, A Huff 2-2, B Roberts 2-2, F Pie 2-3, M Mora 1-2, N Reimold 0-1)
- Fildeo
- DP1 (A Huff-C Izturis)
- EF Pie (1, throw)
- AssistsA Jones (J Rivera at 3o base)
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
J. Weaver(L,12-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 87-52 | 4.12 |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35-21 | 4.53 |
| 1.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 46-27 | 5.83 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 5.40 |
| 8.0 | 19 | 16 | 16 | 5 | 6 | 1 | 178-107 |
- Pitcheo
- WPJ Weaver
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ Weaver 13-23; M Palmer 4-8; S Loux 6-13; J Arredondo 3-4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ Weaver 12-6-18-16; M Palmer 7-2-7-5; S Loux 7-3-6-11; J Arredondo 3-0-0-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Weaver 3-4; M Palmer 1-1; S Loux 2-2; J Arredondo 2-2
- Marcadores de juegosJ Weaver 9
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
C. Tillman(W,1-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 106-64 | 4.88 |
| 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28-17 | 5.08 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-10 | 6.91 |
| 9.0 | 12 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 146-91 |
- Pitcheo
- IBBA Huff (By J Weaver)
- HBPA Huff (By S Loux)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosC Tillman 16-26; M Albers 4-8; C Ray 2-4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoC Tillman 24-6-13-21; M Albers 5-1-4-7; C Ray 2-2-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC Tillman 11-4; M Albers 2-1; C Ray 1-1
- Marcadores de juegosC Tillman 47
Anotaciones
Entrada | LAA | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Guerrero bateó sencillo al jardín izquierdo, M Izturis a tercera, M Izturis anotó, V Guerrero a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo F Pie. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Rivera bateó un doble a lo profundo del jardín central, V Guerrero anotó, J Rivera out corriendo en tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | A Huff bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Roberts y A Jones anotó. | 2 | 2 | ||
| 1° | M Mora bateó sencillo al jardín central, A Huff anotó, N Reimold a tercera. | 2 | 3 | ||
| 1° | F Pie bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N Reimold anotó, M Mora a tercera. | 2 | 4 | ||
| 1° | C Izturis bateó sencillo al jardín izquierdo, M Mora y F Pie anotó. | 2 | 6 | ||
| 3° | F Pie bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 7 | ||
| 4° | B Abreu bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 7 | ||
| 4° | M Wieters bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Jones anotó. | 3 | 8 | ||
| 5° | B Roberts bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Izturis anotó. | 3 | 9 | ||
| 7° | G Matthews bateó un doble al jardín derecho, M Napoli anotó. | 4 | 9 | ||
| 7° | C Figgins bateó sencillo al jardín derecho, G Matthews anotó. | 5 | 9 | ||
| 7° | C Izturis bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, F Pie anotó. | 5 | 10 | ||
| 7° | B Roberts bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Izturis anotó. | 5 | 11 | ||
| 7° | A Jones bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, B Roberts anotó. | 5 | 12 | ||
| 7° | N Markakis bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Jones anotó. | 5 | 13 | ||
| 7° | M Wieters bateó sencillo al jardín izquierdo, N Markakis anotó, A Huff a segunda. | 5 | 14 | ||
| 7° | F Pie bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, A Huff y M Wieters anotó. | 5 | 16 | ||
| 8° | J Rivera bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Willits anotó. | 6 | 16 | ||

