Boston Red Sox en Philadelphia Phillies
Bateo de Red Sox
| hitters |
|---|
J. DamonCF |
T. NixonRF |
B. KimRP |
R. RupeRP |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 | .323 | .403 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .353 | .439 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .334 | .368 | .578 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .406 | .550 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .365 | .537 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .382 | .521 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .320 | .376 | .507 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .345 | .503 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .211 | .263 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .372 | .477 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
a-falló con elevado al jardín izquierdo por B Kim en la 7o
- Bateando
- GIDPN Garciaparra
- Team LOB7
Bateo de Phillies
- Bateando
- 2BT Pratt (6, B Kim); B Abreu (13, B Kim)
- HRB Abreu (12, 3o entrada ante B Kim 0 en base, 2 Out); M Byrd (1, 7o entrada ante R Rupe 0 en base, 0 Out); J Rollins (4, 7o entrada ante R Rupe 1 en base, 1 Out)
- RBIB Abreu (45), D Bell (31), M Byrd (10), J Rollins 2 (30)
- 2Out RBIB Abreu
- SFD Bell
- SHP Polanco
- Team LOB5
- Corrido de bases
- SBP Polanco 2 (6, 3o base de B Kim/J Varitek, 2o base de B Kim/J Varitek)
- Fildeo
- DP1 (J Rollins-J Thome)
- EJ Rollins (6, bobble)
- PBT Pratt
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
B. Kim(L,8-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 97-66 | 4.11 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16-11 | 7.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 7.94 |
| 8.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 122-82 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB Kim 8-7; R Rupe 2-0; H Almonte 1-2
- Marcadores de juegosB Kim 56
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
B. Myers(W,14-9) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 112-73 | 3.38 |
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 112-73 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB Myers 9-14
- Marcadores de juegosB Myers 83
Anotaciones
Entrada | BOS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 6° | 0 | 2 | |||
| 7° | 0 | 3 | |||
| 7° | 0 | 5 | |||

