Estadísticas de jugadores pitcheo de la MLB 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 |
POS | GP | GS | QS | ERA | G | P | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | WAR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 20 | 20 | 12 | 1.58 | 11 | 4 | 0 | 0 | 120.0 | 62 | 21 | 10 | 28 | 185 | 13.9 | 4.6 | 0.75 |
SP | 20 | 20 | 13 | 2.08 | 12 | 6 | 0 | 0 | 117.0 | 93 | 27 | 8 | 26 | 143 | 11.0 | 4.0 | 1.02 |
SP | 20 | 20 | 9 | 2.40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 112.2 | 85 | 30 | 13 | 41 | 128 | 10.2 | 4.2 | 1.12 |
SP | 22 | 22 | 14 | 2.48 | 10 | 3 | 0 | 0 | 130.2 | 113 | 36 | 13 | 45 | 88 | 6.1 | 4.7 | 1.21 |
SP | 20 | 20 | 7 | 2.68 | 9 | 1 | 0 | 0 | 111.0 | 85 | 33 | 11 | 41 | 121 | 9.8 | 3.0 | 1.14 |
SP | 19 | 19 | 15 | 2.72 | 11 | 6 | 0 | 0 | 125.2 | 85 | 38 | 13 | 28 | 118 | 8.5 | 3.4 | 0.90 |
SP | 22 | 22 | 15 | 2.73 | 13 | 4 | 0 | 0 | 138.2 | 139 | 42 | 12 | 28 | 157 | 10.2 | 5.6 | 1.20 |
SP | 21 | 21 | 12 | 2.76 | 12 | 2 | 0 | 0 | 124.0 | 100 | 38 | 17 | 28 | 113 | 8.2 | 3.8 | 1.03 |
SP | 18 | 17 | 12 | 2.88 | 11 | 2 | 0 | 0 | 112.2 | 94 | 36 | 12 | 21 | 87 | 6.9 | 2.7 | 1.02 |
SP | 21 | 20 | 8 | 3.16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 116.2 | 97 | 41 | 15 | 56 | 101 | 7.8 | 1.7 | 1.31 |
SP | 21 | 21 | 12 | 3.32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 119.1 | 90 | 44 | 11 | 43 | 142 | 10.7 | 1.7 | 1.11 |
SP | 22 | 22 | 10 | 3.38 | 6 | 7 | 0 | 0 | 125.1 | 97 | 47 | 13 | 50 | 109 | 7.8 | 2.9 | 1.17 |
SP | 23 | 23 | 11 | 3.55 | 8 | 4 | 0 | 0 | 116.2 | 115 | 46 | 10 | 36 | 130 | 10.0 | 1.7 | 1.29 |
SP | 22 | 22 | 11 | 3.57 | 9 | 5 | 0 | 0 | 128.2 | 111 | 51 | 12 | 41 | 157 | 11.0 | 3.5 | 1.18 |
SP | 21 | 21 | 13 | 3.57 | 4 | 9 | 0 | 0 | 116.0 | 110 | 46 | 15 | 29 | 76 | 5.9 | 2.3 | 1.20 |
SP | 22 | 22 | 10 | 3.65 | 9 | 9 | 0 | 0 | 120.2 | 100 | 49 | 11 | 28 | 149 | 11.1 | 2.1 | 1.06 |
SP | 21 | 21 | 9 | 3.72 | 7 | 8 | 0 | 0 | 121.0 | 104 | 50 | 22 | 29 | 113 | 8.4 | 1.2 | 1.10 |
SP | 20 | 20 | 7 | 3.77 | 11 | 6 | 0 | 0 | 112.1 | 104 | 47 | 10 | 32 | 83 | 6.6 | 1.8 | 1.21 |
SP | 23 | 23 | 16 | 3.82 | 11 | 6 | 0 | 0 | 150.2 | 143 | 64 | 17 | 39 | 115 | 6.9 | 2.1 | 1.21 |
SP | 22 | 22 | 9 | 3.85 | 5 | 6 | 0 | 0 | 117.0 | 108 | 50 | 17 | 54 | 94 | 7.2 | 2.1 | 1.38 |
SP | 19 | 19 | 12 | 3.93 | 6 | 7 | 0 | 0 | 119.0 | 103 | 52 | 9 | 30 | 93 | 7.0 | 1.4 | 1.12 |
SP | 20 | 20 | 11 | 3.96 | 6 | 6 | 0 | 0 | 113.2 | 105 | 50 | 18 | 37 | 98 | 7.8 | 1.0 | 1.25 |
SP | 21 | 21 | 10 | 4.05 | 10 | 4 | 0 | 0 | 122.1 | 115 | 55 | 16 | 30 | 135 | 9.9 | 1.9 | 1.19 |
SP | 21 | 21 | 10 | 4.12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 113.2 | 95 | 52 | 8 | 48 | 114 | 9.0 | 0.9 | 1.26 |
SP | 21 | 21 | 7 | 4.35 | 5 | 10 | 0 | 0 | 107.2 | 117 | 52 | 21 | 36 | 91 | 7.6 | 0.8 | 1.42 |
SP | 21 | 21 | 10 | 4.38 | 5 | 7 | 0 | 0 | 109.0 | 105 | 53 | 7 | 35 | 106 | 8.8 | 0.8 | 1.28 |
SP | 22 | 18 | 4 | 4.67 | 8 | 7 | 1 | 0 | 111.2 | 116 | 58 | 17 | 40 | 83 | 6.7 | -0.3 | 1.40 |
SP | 21 | 21 | 9 | 4.83 | 6 | 7 | 0 | 0 | 113.2 | 111 | 61 | 13 | 38 | 87 | 6.9 | 0.5 | 1.31 |
SP | 19 | 19 | 7 | 4.86 | 8 | 8 | 0 | 0 | 109.1 | 116 | 59 | 22 | 42 | 71 | 5.8 | 0.4 | 1.45 |
SP | 22 | 22 | 4 | 4.99 | 5 | 9 | 0 | 0 | 113.2 | 120 | 63 | 17 | 48 | 113 | 8.9 | -0.2 | 1.48 |
SP | 22 | 22 | 6 | 5.61 | 3 | 9 | 0 | 0 | 114.0 | 126 | 71 | 26 | 39 | 116 | 9.2 | 0.7 | 1.45 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- Efectividad:Efectividad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- SV:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- WAR:Victorias sobre reemplazo
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada