Estadísticas de jugadores pitcheo de la MLB 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 |
POS | GP | GS | QS | ERA | G | P | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | WAR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 23 | 23 | 14 | 2.04 | 10 | 6 | 0 | 0 | 136.2 | 98 | 31 | 12 | 26 | 165 | 10.9 | 4.8 | 0.91 |
SP | 20 | 20 | 11 | 2.45 | 10 | 2 | 0 | 0 | 117.1 | 109 | 32 | 11 | 20 | 67 | 5.1 | 3.4 | 1.10 |
SP | 19 | 19 | 9 | 2.46 | 7 | 5 | 0 | 0 | 113.1 | 75 | 31 | 7 | 48 | 167 | 13.3 | 4.0 | 1.09 |
SP | 21 | 21 | 8 | 2.59 | 8 | 6 | 0 | 0 | 125.1 | 94 | 36 | 11 | 36 | 122 | 8.8 | 4.2 | 1.04 |
SP | 20 | 20 | 11 | 3.07 | 9 | 5 | 0 | 0 | 111.1 | 85 | 38 | 12 | 19 | 112 | 9.1 | 2.3 | 0.93 |
SP | 21 | 17 | 8 | 3.19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 118.1 | 97 | 42 | 13 | 35 | 130 | 9.9 | 3.3 | 1.12 |
SP | 20 | 20 | 10 | 3.26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 110.1 | 88 | 40 | 14 | 27 | 102 | 8.3 | 2.4 | 1.04 |
SP | 22 | 22 | 8 | 3.29 | 9 | 6 | 0 | 0 | 123.0 | 97 | 45 | 12 | 57 | 127 | 9.3 | 2.7 | 1.25 |
SP | 23 | 17 | 7 | 3.34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 110.1 | 89 | 41 | 11 | 23 | 79 | 6.4 | 2.7 | 1.02 |
SP | 21 | 21 | 9 | 3.44 | 8 | 6 | 0 | 0 | 125.2 | 98 | 48 | 15 | 27 | 133 | 9.5 | 2.6 | 0.99 |
SP | 22 | 19 | 9 | 3.46 | 8 | 6 | 0 | 0 | 109.1 | 84 | 42 | 13 | 49 | 100 | 8.2 | 3.0 | 1.22 |
SP | 22 | 22 | 11 | 3.52 | 6 | 7 | 0 | 0 | 120.1 | 109 | 47 | 17 | 25 | 135 | 10.1 | 2.1 | 1.11 |
SP | 21 | 21 | 14 | 3.60 | 5 | 7 | 0 | 0 | 132.1 | 117 | 53 | 16 | 38 | 104 | 7.1 | 2.5 | 1.17 |
SP | 21 | 21 | 10 | 3.62 | 9 | 5 | 0 | 0 | 117.0 | 113 | 47 | 7 | 35 | 106 | 8.2 | 3.0 | 1.26 |
SP | 21 | 21 | 10 | 3.65 | 9 | 4 | 0 | 0 | 120.2 | 97 | 49 | 17 | 49 | 139 | 10.4 | 2.9 | 1.21 |
SP | 20 | 20 | 8 | 3.67 | 7 | 6 | 0 | 0 | 110.1 | 94 | 45 | 16 | 24 | 132 | 10.8 | 2.0 | 1.07 |
SP | 22 | 22 | 9 | 3.71 | 10 | 6 | 0 | 0 | 133.1 | 105 | 55 | 21 | 38 | 168 | 11.3 | 2.4 | 1.07 |
SP | 21 | 21 | 10 | 3.74 | 7 | 9 | 0 | 0 | 118.0 | 109 | 49 | 12 | 52 | 114 | 8.7 | 1.7 | 1.36 |
SP | 23 | 23 | 4 | 3.88 | 8 | 6 | 0 | 0 | 113.2 | 111 | 49 | 13 | 54 | 124 | 9.8 | 1.3 | 1.45 |
SP | 22 | 22 | 13 | 3.89 | 4 | 10 | 0 | 0 | 125.0 | 111 | 54 | 20 | 37 | 97 | 7.0 | 1.9 | 1.18 |
SP | 20 | 20 | 12 | 3.98 | 8 | 9 | 0 | 0 | 120.0 | 131 | 53 | 15 | 25 | 107 | 8.0 | 1.3 | 1.30 |
SP | 21 | 21 | 8 | 3.98 | 4 | 9 | 0 | 0 | 122.0 | 125 | 54 | 9 | 44 | 107 | 7.9 | 1.1 | 1.39 |
SP | 22 | 22 | 8 | 4.03 | 3 | 7 | 0 | 0 | 125.0 | 99 | 56 | 15 | 38 | 145 | 10.4 | 1.7 | 1.10 |
SP | 20 | 20 | 11 | 4.05 | 10 | 8 | 0 | 0 | 122.1 | 114 | 55 | 22 | 29 | 130 | 9.6 | 1.3 | 1.17 |
SP | 22 | 22 | 13 | 4.22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 123.2 | 129 | 58 | 15 | 40 | 96 | 7.0 | 0.8 | 1.37 |
SP | 20 | 20 | 6 | 4.25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 108.0 | 107 | 51 | 17 | 30 | 122 | 10.2 | 0.7 | 1.27 |
SP | 20 | 20 | 9 | 4.27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 109.2 | 108 | 52 | 10 | 32 | 89 | 7.3 | 1.1 | 1.28 |
SP | 20 | 20 | 11 | 4.37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 115.1 | 107 | 56 | 12 | 24 | 114 | 8.9 | 0.7 | 1.14 |
SP | 22 | 22 | 11 | 4.51 | 4 | 10 | 0 | 0 | 121.2 | 119 | 61 | 15 | 35 | 123 | 9.1 | 1.0 | 1.27 |
SP | 21 | 21 | 10 | 4.53 | 5 | 7 | 0 | 0 | 113.1 | 115 | 57 | 12 | 41 | 92 | 7.3 | 0.7 | 1.38 |
SP | 23 | 23 | 7 | 4.77 | 6 | 9 | 0 | 0 | 122.2 | 110 | 65 | 16 | 44 | 136 | 10.0 | 0.6 | 1.26 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- Efectividad:Efectividad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- SV:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- WAR:Victorias sobre reemplazo
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada