Estadísticas de equipos Pitcheo de la MLB 2026
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |
| J | G | P | ERA | SV | CG | SHO | QS | IP | H | ER | HR | BB | SO | OBA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 67 | 52 | 3.28 | 34 | 0 | 12 | 48 | 1,063.2 | 886 | 388 | 117 | 361 | 1,073 | .224 | 1.17 |
119 | 59 | 60 | 3.48 | 24 | 0 | 13 | 47 | 1,054.2 | 905 | 408 | 115 | 362 | 989 | .230 | 1.20 |
119 | 64 | 55 | 3.49 | 34 | 0 | 11 | 50 | 1,059.1 | 957 | 411 | 117 | 335 | 1,024 | .239 | 1.22 |
120 | 74 | 46 | 3.54 | 38 | 1 | 8 | 40 | 1,071.2 | 874 | 421 | 123 | 376 | 1,169 | .221 | 1.17 |
120 | 72 | 48 | 3.61 | 37 | 0 | 7 | 43 | 1,068.0 | 907 | 428 | 135 | 415 | 1,031 | .228 | 1.24 |
119 | 73 | 46 | 3.70 | 48 | 1 | 11 | 38 | 1,061.0 | 909 | 436 | 146 | 304 | 970 | .229 | 1.14 |
120 | 72 | 48 | 3.72 | 32 | 1 | 10 | 62 | 1,059.2 | 858 | 438 | 143 | 373 | 1,073 | .218 | 1.16 |
120 | 56 | 64 | 3.79 | 26 | 1 | 8 | 54 | 1,059.1 | 975 | 446 | 129 | 300 | 1,018 | .244 | 1.20 |
120 | 58 | 62 | 3.85 | 34 | 0 | 4 | 41 | 1,062.2 | 959 | 455 | 137 | 395 | 1,112 | .239 | 1.27 |
120 | 61 | 59 | 3.93 | 29 | 1 | 12 | 41 | 1,053.0 | 909 | 460 | 120 | 399 | 1,007 | .230 | 1.24 |
121 | 58 | 63 | 3.98 | 40 | 1 | 8 | 35 | 1,077.1 | 973 | 477 | 127 | 449 | 1,062 | .240 | 1.32 |
120 | 70 | 50 | 4.07 | 27 | 0 | 4 | 37 | 1,072.2 | 990 | 485 | 179 | 353 | 921 | .245 | 1.25 |
120 | 60 | 60 | 4.10 | 35 | 1 | 8 | 45 | 1,071.1 | 1,030 | 488 | 118 | 410 | 915 | .253 | 1.34 |
118 | 61 | 57 | 4.10 | 30 | 0 | 7 | 30 | 1,053.1 | 944 | 480 | 128 | 428 | 998 | .239 | 1.30 |
121 | 64 | 57 | 4.10 | 30 | 1 | 6 | 45 | 1,075.0 | 1,028 | 490 | 138 | 355 | 821 | .251 | 1.29 |
121 | 53 | 68 | 4.12 | 21 | 0 | 5 | 34 | 1,077.2 | 974 | 493 | 129 | 433 | 1,090 | .238 | 1.31 |
121 | 64 | 57 | 4.12 | 36 | 0 | 8 | 22 | 1,068.0 | 988 | 489 | 134 | 416 | 977 | .245 | 1.31 |
121 | 64 | 57 | 4.18 | 31 | 1 | 15 | 52 | 1,073.2 | 1,033 | 499 | 144 | 366 | 1,187 | .250 | 1.30 |
120 | 58 | 62 | 4.21 | 31 | 1 | 2 | 47 | 1,066.2 | 1,029 | 499 | 129 | 401 | 952 | .252 | 1.34 |
120 | 60 | 60 | 4.24 | 34 | 0 | 10 | 38 | 1,052.1 | 998 | 496 | 147 | 353 | 1,006 | .246 | 1.28 |
121 | 58 | 63 | 4.32 | 23 | 0 | 7 | 37 | 1,079.2 | 991 | 518 | 126 | 439 | 1,122 | .241 | 1.32 |
120 | 50 | 70 | 4.34 | 23 | 1 | 8 | 43 | 1,059.0 | 991 | 511 | 113 | 449 | 904 | .248 | 1.36 |
118 | 57 | 61 | 4.47 | 30 | 0 | 7 | 40 | 1,049.0 | 977 | 521 | 149 | 490 | 947 | .245 | 1.40 |
120 | 46 | 74 | 4.49 | 17 | 0 | 8 | 34 | 1,056.1 | 939 | 527 | 130 | 512 | 1,075 | .236 | 1.37 |
121 | 61 | 60 | 4.57 | 37 | 0 | 7 | 36 | 1,072.1 | 953 | 545 | 164 | 499 | 1,053 | .238 | 1.35 |
121 | 59 | 62 | 4.59 | 33 | 1 | 3 | 43 | 1,067.2 | 1,030 | 545 | 139 | 440 | 998 | .252 | 1.38 |
121 | 59 | 62 | 4.73 | 33 | 0 | 3 | 27 | 1,079.2 | 1,077 | 568 | 168 | 422 | 911 | .259 | 1.39 |
121 | 49 | 72 | 4.84 | 29 | 1 | 6 | 51 | 1,063.1 | 1,064 | 572 | 153 | 452 | 895 | .261 | 1.43 |
120 | 47 | 73 | 5.48 | 28 | 1 | 1 | 20 | 1,053.2 | 1,207 | 642 | 167 | 386 | 827 | .288 | 1.51 |
120 | 47 | 73 | 5.49 | 29 | 1 | 6 | 25 | 1,063.1 | 1,117 | 649 | 190 | 479 | 1,020 | .269 | 1.50 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- G:Victorias
- P:Perdidos
- Efectividad:Efectividad
- SV:Salvamentos
- CG:Partidos completos
- SHO:Blanqueadas
- QS:Salidas de Calidad
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada