Estadísticas de equipos Defensa de la MLB 2026
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| - | |
| 1 | |
| - | |
| 5 | |
| - | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| - | |
| - | |
| 1 | |
| - | |
| 15 | |
| 3 | |
| 1 | |
| - | |
| 2 | |
| - | |
| 1 | |
| 2 | |
| - | |
| 5 | |
| - | |
| 3 | |
| - | |
| 5 | |
| - | |
| - |
| J | E | FP | TC | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|
114 | 44 | .989 | 4,155 | 3,053 | 1,058 |
114 | 43 | .989 | 4,001 | 3,019 | 939 |
114 | 44 | .989 | 4,077 | 3,033 | 1,000 |
114 | 46 | .989 | 4,069 | 3,018 | 1,005 |
114 | 49 | .988 | 4,171 | 3,052 | 1,070 |
115 | 48 | .988 | 3,941 | 3,058 | 835 |
113 | 50 | .988 | 4,038 | 3,005 | 983 |
113 | 49 | .988 | 3,953 | 3,029 | 875 |
113 | 49 | .987 | 3,907 | 3,010 | 848 |
114 | 50 | .987 | 3,918 | 2,995 | 873 |
112 | 52 | .987 | 4,007 | 2,983 | 972 |
114 | 54 | .987 | 4,092 | 3,003 | 1,035 |
113 | 54 | .986 | 3,991 | 3,013 | 924 |
114 | 57 | .986 | 4,003 | 3,019 | 927 |
114 | 57 | .986 | 3,940 | 3,019 | 864 |
114 | 61 | .985 | 4,110 | 3,050 | 999 |
114 | 60 | .985 | 4,003 | 3,014 | 929 |
112 | 60 | .985 | 3,960 | 2,991 | 909 |
114 | 61 | .985 | 3,983 | 3,032 | 890 |
112 | 62 | .984 | 3,973 | 2,988 | 923 |
113 | 67 | .983 | 3,985 | 2,986 | 932 |
113 | 67 | .983 | 3,976 | 3,021 | 888 |
115 | 69 | .983 | 4,050 | 3,086 | 895 |
114 | 74 | .982 | 4,152 | 3,012 | 1,066 |
113 | 73 | .982 | 4,076 | 3,020 | 983 |
114 | 73 | .982 | 4,044 | 3,008 | 963 |
114 | 73 | .982 | 4,023 | 3,003 | 947 |
114 | 74 | .982 | 4,064 | 3,023 | 967 |
114 | 76 | .981 | 4,045 | 3,047 | 922 |
115 | 88 | .979 | 4,231 | 3,074 | 1,069 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- E:Errores
- FP:Porcentaje de fildeo
- TC:Total Oportunidades
- PO:Put Outs
- A:Asistencias