MiamiMarlins
- 33-35
- 4° en División Este LN
Splits de Bateo Miami Marlins - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 67 | 32 | 35 | 2213 | 286 | 542 | 108 | 14 | 55 | 274 | .245 | .322 | .381 | .703 |
| 38 | 22 | 16 | 1230 | 172 | 309 | 64 | 8 | 32 | 163 | .251 | .331 | .394 | .725 |
| 30 | 11 | 19 | 1015 | 122 | 243 | 45 | 7 | 25 | 119 | .239 | .314 | .371 | .685 |
| 30 | 17 | 13 | 975 | 117 | 246 | 49 | 6 | 22 | 113 | .252 | .335 | .383 | .718 |
| 38 | 16 | 22 | 1270 | 177 | 306 | 60 | 9 | 35 | 169 | .241 | .314 | .385 | .699 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 67 | 596 | 76 | 143 | 26 | 7 | 16 | 74 | 64 | 165 | .240 | .324 | .388 | .712 |
| 68 | 1649 | 218 | 409 | 83 | 8 | 41 | 208 | 166 | 392 | .248 | .323 | .383 | .706 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 870 | 112 | 214 | 38 | 7 | 19 | 106 | .246 | .328 | .371 | .699 |
| 29 | 11 | 18 | 959 | 115 | 225 | 49 | 4 | 23 | 110 | .235 | .305 | .366 | .671 |
| 8 | 7 | 1 | 260 | 44 | 70 | 11 | 3 | 11 | 43 | .269 | .358 | .462 | .819 |
| 68 | 33 | 35 | 2245 | 294 | 552 | 109 | 15 | 57 | 282 | .246 | .323 | .384 | .707 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 68 | 269 | 42 | 61 | 6 | 4 | 9 | 24 | 37 | 66 | .227 | .325 | .379 | .704 |
| 68 | 273 | 44 | 81 | 14 | 4 | 5 | 24 | 32 | 45 | .297 | .375 | .432 | .807 |
| 68 | 269 | 34 | 68 | 12 | 3 | 7 | 41 | 16 | 71 | .253 | .301 | .398 | .698 |
| 68 | 249 | 35 | 68 | 14 | 0 | 9 | 37 | 28 | 51 | .273 | .353 | .438 | .791 |
| 68 | 248 | 33 | 54 | 12 | 2 | 5 | 31 | 21 | 62 | .218 | .294 | .343 | .637 |
| 68 | 235 | 30 | 62 | 13 | 2 | 7 | 33 | 33 | 67 | .264 | .364 | .426 | .789 |
| 68 | 239 | 29 | 57 | 13 | 0 | 5 | 36 | 22 | 74 | .238 | .312 | .356 | .668 |
| 68 | 232 | 30 | 51 | 11 | 0 | 6 | 29 | 21 | 56 | .220 | .295 | .345 | .640 |
| 68 | 231 | 17 | 50 | 14 | 0 | 4 | 27 | 20 | 65 | .216 | .282 | .329 | .611 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 68 | 232 | 46 | 62 | 8 | 2 | 9 | 44 | 26 | 48 | .267 | .345 | .435 | .780 |
| 68 | 231 | 22 | 53 | 14 | 1 | 4 | 21 | 30 | 65 | .229 | .333 | .351 | .684 |
| 68 | 252 | 22 | 79 | 11 | 4 | 6 | 22 | 38 | 33 | .313 | .406 | .460 | .866 |
| 68 | 237 | 31 | 46 | 12 | 0 | 4 | 28 | 16 | 47 | .194 | .244 | .295 | .539 |
| 68 | 274 | 31 | 93 | 18 | 3 | 5 | 30 | 11 | 45 | .339 | .369 | .482 | .850 |
| 68 | 249 | 33 | 58 | 11 | 2 | 7 | 32 | 26 | 70 | .233 | .307 | .378 | .684 |
| 68 | 240 | 23 | 51 | 8 | 3 | 5 | 22 | 39 | 68 | .213 | .339 | .333 | .672 |
| 68 | 229 | 38 | 47 | 10 | 0 | 7 | 37 | 19 | 93 | .205 | .270 | .341 | .610 |
| 68 | 252 | 40 | 51 | 13 | 0 | 8 | 38 | 17 | 74 | .202 | .268 | .349 | .617 |
| 38 | 49 | 8 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 14 | .245 | .377 | .449 | .826 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches