Los AngelesDodgers
- 82-55
- 1° en Div Oeste LN
Splits de Bateo Los Angeles Dodgers - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Julio |
| Agosto |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 137 | 82 | 55 | 4617 | 670 | 1189 | 222 | 15 | 169 | 632 | .258 | .335 | .422 | .757 |
| 66 | 40 | 26 | 2135 | 286 | 524 | 103 | 2 | 81 | 272 | .245 | .319 | .409 | .728 |
| 71 | 42 | 29 | 2482 | 384 | 665 | 119 | 13 | 88 | 360 | .268 | .349 | .433 | .781 |
| 34 | 17 | 17 | 1152 | 173 | 294 | 56 | 5 | 34 | 165 | .255 | .346 | .401 | .747 |
| 102 | 64 | 38 | 3431 | 491 | 886 | 163 | 10 | 134 | 463 | .258 | .331 | .429 | .760 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 136 | 1433 | 187 | 360 | 71 | 5 | 52 | 174 | 138 | 328 | .251 | .323 | .417 | .740 |
| 137 | 3184 | 483 | 829 | 151 | 10 | 117 | 458 | 371 | 748 | .260 | .340 | .424 | .765 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 16 | 10 | 892 | 145 | 247 | 46 | 1 | 39 | 137 | .277 | .356 | .462 | .818 |
| 28 | 18 | 10 | 919 | 147 | 232 | 49 | 5 | 38 | 138 | .252 | .339 | .441 | .780 |
| 27 | 18 | 9 | 938 | 147 | 254 | 44 | 3 | 35 | 137 | .271 | .352 | .436 | .788 |
| 24 | 13 | 11 | 801 | 105 | 198 | 42 | 2 | 24 | 98 | .247 | .316 | .395 | .710 |
| 27 | 13 | 14 | 910 | 104 | 219 | 36 | 4 | 27 | 100 | .241 | .311 | .378 | .689 |
| 97 | 61 | 36 | 3264 | 506 | 854 | 162 | 9 | 127 | 476 | .262 | .343 | .434 | .777 |
| 40 | 21 | 19 | 1353 | 164 | 335 | 60 | 6 | 42 | 156 | .248 | .315 | .394 | .709 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 137 | 545 | 95 | 147 | 28 | 4 | 33 | 84 | 81 | 148 | .270 | .368 | .517 | .886 |
| 137 | 562 | 71 | 133 | 24 | 2 | 12 | 55 | 55 | 127 | .237 | .309 | .351 | .659 |
| 136 | 524 | 73 | 139 | 24 | 0 | 20 | 73 | 71 | 108 | .265 | .357 | .426 | .782 |
| 137 | 527 | 75 | 135 | 32 | 2 | 18 | 69 | 63 | 100 | .256 | .337 | .427 | .764 |
| 137 | 512 | 81 | 124 | 20 | 1 | 20 | 69 | 59 | 109 | .242 | .327 | .402 | .729 |
| 137 | 509 | 85 | 140 | 27 | 3 | 22 | 76 | 49 | 108 | .275 | .341 | .470 | .810 |
| 137 | 497 | 68 | 122 | 15 | 0 | 22 | 86 | 48 | 134 | .245 | .321 | .408 | .729 |
| 137 | 476 | 64 | 129 | 23 | 3 | 13 | 66 | 44 | 132 | .271 | .334 | .414 | .748 |
| 137 | 460 | 57 | 119 | 28 | 0 | 9 | 54 | 39 | 110 | .259 | .318 | .378 | .697 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 136 | 461 | 63 | 112 | 19 | 0 | 15 | 60 | 45 | 109 | .243 | .316 | .382 | .698 |
| 136 | 531 | 72 | 157 | 31 | 1 | 17 | 68 | 59 | 103 | .296 | .366 | .454 | .819 |
| 136 | 450 | 52 | 115 | 23 | 1 | 7 | 49 | 40 | 119 | .256 | .320 | .358 | .678 |
| 136 | 478 | 85 | 124 | 24 | 1 | 29 | 78 | 60 | 127 | .259 | .349 | .496 | .845 |
| 136 | 515 | 63 | 127 | 19 | 1 | 18 | 60 | 42 | 72 | .247 | .304 | .392 | .696 |
| 136 | 488 | 65 | 113 | 22 | 2 | 12 | 60 | 46 | 146 | .232 | .301 | .359 | .659 |
| 136 | 529 | 87 | 138 | 26 | 2 | 21 | 82 | 48 | 117 | .261 | .331 | .437 | .768 |
| 136 | 498 | 65 | 119 | 22 | 3 | 13 | 64 | 71 | 105 | .239 | .336 | .373 | .709 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 136 | 526 | 95 | 149 | 27 | 4 | 33 | 90 | 82 | 146 | .283 | .382 | .538 | .920 |
| 79 | 106 | 17 | 26 | 6 | 0 | 3 | 17 | 13 | 23 | .245 | .344 | .387 | .731 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches