BostonRed Sox
- 8-12
- 4° en División Este LA
Splits de Bateo Boston Red Sox - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 20 | 8 | 12 | 665 | 79 | 153 | 33 | 2 | 12 | 75 | .230 | .312 | .340 | .652 |
| 8 | 4 | 4 | 253 | 29 | 56 | 13 | 2 | 3 | 28 | .221 | .301 | .324 | .625 |
| 12 | 4 | 8 | 412 | 50 | 97 | 20 | 0 | 9 | 47 | .235 | .320 | .350 | .669 |
| 11 | 5 | 6 | 377 | 51 | 96 | 19 | 2 | 9 | 48 | .255 | .334 | .387 | .721 |
| 9 | 3 | 6 | 288 | 28 | 57 | 14 | 0 | 3 | 27 | .198 | .284 | .278 | .562 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 20 | 151 | 19 | 33 | 10 | 0 | 2 | 18 | 14 | 35 | .219 | .296 | .325 | .620 |
| 20 | 514 | 60 | 120 | 23 | 2 | 10 | 57 | 52 | 146 | .233 | .317 | .344 | .662 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 15 | 7 | 8 | 497 | 66 | 118 | 24 | 2 | 8 | 63 | .237 | .318 | .342 | .660 |
| 20 | 8 | 12 | 665 | 79 | 153 | 33 | 2 | 12 | 75 | .230 | .312 | .340 | .652 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 20 | 80 | 11 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | .213 | .315 | .275 | .590 |
| 20 | 79 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 24 | .139 | .261 | .203 | .463 |
| 20 | 74 | 13 | 19 | 5 | 0 | 2 | 14 | 12 | 22 | .257 | .382 | .405 | .787 |
| 20 | 76 | 9 | 18 | 2 | 0 | 3 | 16 | 9 | 30 | .237 | .341 | .382 | .722 |
| 20 | 77 | 10 | 23 | 5 | 1 | 3 | 14 | 5 | 16 | .299 | .333 | .506 | .840 |
| 20 | 79 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 20 | .203 | .232 | .266 | .498 |
| 20 | 65 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 | .185 | .308 | .292 | .600 |
| 20 | 68 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | .235 | .278 | .324 | .601 |
| 20 | 67 | 9 | 21 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | .313 | .361 | .418 | .779 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 20 | 65 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | .246 | .279 | .308 | .587 |
| 20 | 72 | 12 | 21 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 26 | .292 | .420 | .458 | .879 |
| 20 | 65 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | .169 | .247 | .262 | .508 |
| 20 | 68 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | .147 | .247 | .191 | .438 |
| 20 | 84 | 16 | 16 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | 26 | .190 | .233 | .310 | .543 |
| 20 | 81 | 11 | 20 | 6 | 0 | 1 | 11 | 9 | 24 | .247 | .322 | .358 | .680 |
| 20 | 66 | 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | .258 | .355 | .348 | .704 |
| 20 | 78 | 10 | 25 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 19 | .321 | .369 | .513 | .882 |
| 20 | 73 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 22 | .178 | .315 | .233 | .547 |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | .308 | .357 | .615 | .973 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches