WashingtonNationals
- 55-58
- 4° en División Este LN
Profundidad por posición Washington Nationals
Profundidad por Posiciones
| P |
| RP |
| CL |
| C |
| 1B |
| 2B |
| 3B |
| SS |
| LF |
| CF |
| RF |
| DH |
| Titular | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli | Foster Griffin | Connelly Early IL15 | Jake Irvin | Zack Littell |
| Brad Lord IL15 | Orlando Ribalta | Yovanny Cruz | Carson Palmquist | Tom Cosgrove |
| Clayton Beeter | - | - | - | - |
| Keibert Ruiz | Drew Millas IL10 | Harry Ford | - | - |
| Andres Chaparro DD | - | - | - | - |
| Nasim Nunez | Jorbit Vivas | Jose Tena | - | - |
| Jorbit Vivas | Brady House | Jose Tena | - | - |
| CJ Abrams | Nasim Nunez | - | - | - |
| Daylen Lile | James Wood | Dylan Crews | - | - |
| Jacob Young | Dylan Crews | Daylen Lile | Nasim Nunez | James Wood |
| Dylan Crews | James Wood | Daylen Lile | - | - |
| James Wood | Jose Tena | Daylen Lile | Jorbit Vivas | Andres Chaparro DD |
Glosario
- RP:Relevista
- P:Lanzador
- C:Receptor
- 1B:Primera Base
- 2B:Segunda Base
- 3B:Tercera Base
- SS:Campo Corto
- LF:Jardinero izquierdo
- CF:Jardín Central
- RF:Jardinero derecho
- DH:Bateador Designado
- CL:Cerrador
Glosario
- DD:Día a día
- 60:60-Day IL
- 10:10-Day IL
- F:Out
- 7:7-Day IL
- SUSP:Suspension
- PL:Paternity
- BL:Bereavement
- 15:15-Day IL