AtlantaBraves
- 88-62
- 1° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Atlanta Braves 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Michael Harris II CF |
| Mauricio Dubon LF |
| Austin Riley 3B |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Eli White CF * |
| Jorge Mateo SS * |
| Jim Jarvis SS |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sean Murphy C |
| Joey Bart C * |
| Sandy Leon C |
| Lane Thomas LF * |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C * |
| Brewer Hicklen RF |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Austin Wynns C * |
| Rowdy Tellez 1B |
| Jair Camargo C |
| DaShawn Keirsey Jr. CF |
| Victor Mederos RP |
| Luke Williams SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 581 | 96 | 145 | 33 | 0 | 39 | 85 | 295 | 62 | 162 | 4 | .250 | .323 | .508 | .831 | 3.8 |
| 150 | 572 | 81 | 140 | 27 | 1 | 21 | 69 | 232 | 44 | 92 | 3 | .245 | .300 | .406 | .705 | 1.6 |
| 144 | 547 | 71 | 159 | 32 | 1 | 25 | 83 | 268 | 21 | 114 | 11 | .291 | .318 | .490 | .808 | 4.5 |
| 142 | 530 | 61 | 142 | 25 | 2 | 11 | 69 | 204 | 32 | 68 | 8 | .268 | .313 | .385 | .698 | 2.0 |
| 148 | 526 | 60 | 117 | 21 | 2 | 17 | 68 | 193 | 45 | 185 | 9 | .222 | .295 | .367 | .662 | 0.9 |
| 127 | 503 | 78 | 139 | 18 | 0 | 23 | 75 | 226 | 51 | 123 | 3 | .276 | .351 | .449 | .800 | 3.3 |
| 97 | 369 | 56 | 95 | 17 | 1 | 17 | 47 | 165 | 49 | 95 | 20 | .257 | .350 | .447 | .797 | 1.5 |
| 127 | 328 | 46 | 75 | 18 | 1 | 9 | 34 | 122 | 37 | 90 | 1 | .229 | .313 | .372 | .685 | 0.9 |
| 105 | 263 | 39 | 67 | 6 | 1 | 8 | 44 | 99 | 22 | 46 | 0 | .255 | .312 | .376 | .688 | 0.0 |
| 69 | 133 | 17 | 31 | 6 | 1 | 5 | 17 | 54 | 9 | 31 | 4 | .233 | .285 | .406 | .691 | 1.1 |
| 65 | 129 | 29 | 31 | 6 | 0 | 4 | 11 | 49 | 8 | 41 | 10 | .240 | .285 | .380 | .665 | 0.7 |
| 38 | 111 | 10 | 23 | 5 | 1 | 1 | 11 | 33 | 8 | 23 | 0 | .207 | .267 | .297 | .564 | 0.6 |
| 44 | 109 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 13 | 31 | 2 | .128 | .228 | .138 | .365 | -0.6 |
| 24 | 81 | 9 | 17 | 4 | 0 | 3 | 8 | 30 | 7 | 29 | 0 | .210 | .273 | .370 | .643 | 0.1 |
| 20 | 48 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 18 | 4 | 10 | 0 | .188 | .316 | .375 | .691 | 0.4 |
| 21 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | -0.6 |
| 21 | 41 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 5 | 15 | 2 | .171 | .261 | .317 | .578 | 0.1 |
| 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 0 | .231 | .311 | .410 | .721 | -0.2 |
| 12 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | .200 | .192 | .240 | .432 | -0.2 |
| 15 | 24 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 10 | 0 | .333 | .467 | .500 | .967 | 0.1 |
| 11 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | .353 | .389 | .471 | .859 | 0.3 |
| 13 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | .250 | .235 | .313 | .548 | -0.1 |
| 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.1 |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 | 0.0 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0.1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.1 |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | -0.1 |
| 149 | 5027 | 689 | 1241 | 238 | 11 | 187 | 659 | 2062 | 427 | 1202 | 77 | .247 | .310 | .410 | .720 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Michael Harris II CF |
| Mauricio Dubon LF |
| Austin Riley 3B |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Eli White CF * |
| Jorge Mateo SS * |
| Jim Jarvis SS |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sean Murphy C |
| Joey Bart C * |
| Sandy Leon C |
| Lane Thomas LF * |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C * |
| Brewer Hicklen RF |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Austin Wynns C * |
| Rowdy Tellez 1B |
| Jair Camargo C |
| DaShawn Keirsey Jr. CF |
| Victor Mederos RP |
| Luke Williams SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 581 | 95.1 | 5.7 | .095 | 0.38 | .258 | .372 | 4.21 | 72 | 650 | 14.9 | .250 | .323 | .508 | .831 |
| 150 | 572 | 71.7 | 4.2 | .069 | 0.48 | .161 | .236 | 3.68 | 49 | 637 | 27.2 | .245 | .300 | .406 | .705 |
| 144 | 547 | 85.4 | 5.8 | .037 | 0.18 | .199 | .252 | 3.56 | 58 | 575 | 21.9 | .291 | .318 | .490 | .808 |
| 142 | 530 | 63.7 | 4.3 | .056 | 0.47 | .117 | .187 | 3.66 | 38 | 573 | 48.2 | .268 | .313 | .385 | .698 |
| 148 | 526 | 57.1 | 3.6 | .077 | 0.24 | .144 | .243 | 4.03 | 40 | 586 | 30.9 | .222 | .295 | .367 | .662 |
| 127 | 503 | 77.4 | 5.5 | .090 | 0.41 | .173 | .278 | 3.87 | 41 | 564 | 21.9 | .276 | .351 | .449 | .800 |
| 97 | 369 | 60.3 | 5.6 | .115 | 0.52 | .190 | .355 | 4.00 | 35 | 426 | 21.7 | .257 | .350 | .447 | .797 |
| 127 | 328 | 39.4 | 4.1 | .100 | 0.41 | .143 | .259 | 4.23 | 28 | 371 | 36.4 | .229 | .313 | .372 | .685 |
| 105 | 263 | 31.0 | 4.0 | .075 | 0.48 | .122 | .205 | 3.83 | 15 | 293 | 32.9 | .255 | .312 | .376 | .688 |
| 69 | 133 | 16.0 | 4.1 | .063 | 0.29 | .173 | .271 | 3.91 | 12 | 144 | 26.6 | .233 | .285 | .406 | .691 |
| 65 | 129 | 14.9 | 4.0 | .058 | 0.20 | .140 | .271 | 3.87 | 10 | 137 | 32.3 | .240 | .285 | .380 | .665 |
| 38 | 111 | 8.8 | 2.5 | .065 | 0.35 | .090 | .153 | 3.69 | 7 | 124 | 111.0 | .207 | .267 | .297 | .564 |
| 44 | 109 | 2.2 | 0.6 | .106 | 0.42 | .009 | .147 | 4.33 | 1 | 123 | 0.0 | .128 | .228 | .138 | .365 |
| 24 | 81 | 8.0 | 3.3 | .080 | 0.24 | .160 | .247 | 3.66 | 7 | 88 | 27.0 | .210 | .273 | .370 | .643 |
| 20 | 48 | 6.0 | 4.0 | .070 | 0.40 | .188 | .271 | 3.74 | 5 | 57 | 24.0 | .188 | .316 | .375 | .691 |
| 21 | 44 | -2.1 | -1.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.05 | 0 | 44 | 0.0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 21 | 41 | 3.9 | 3.1 | .109 | 0.33 | .146 | .317 | 3.98 | 4 | 46 | 41.0 | .171 | .261 | .317 | .578 |
| 12 | 39 | 5.1 | 4.3 | .111 | 1.00 | .179 | .308 | 3.56 | 5 | 45 | 39.0 | .231 | .311 | .410 | .721 |
| 12 | 25 | 0.9 | 1.1 | .000 | 0.00 | .040 | .040 | 3.78 | 1 | 27 | 0.0 | .200 | .192 | .240 | .432 |
| 15 | 24 | 5.9 | 9.9 | .200 | 0.60 | .167 | .417 | 3.93 | 4 | 30 | 0.0 | .333 | .467 | .500 | .967 |
| 11 | 17 | 3.3 | 8.0 | .056 | 0.25 | .118 | .235 | 3.83 | 2 | 18 | 0.0 | .353 | .389 | .471 | .859 |
| 13 | 16 | 1.2 | 2.5 | .000 | 0.00 | .063 | .063 | 3.18 | 1 | 17 | 0.0 | .250 | .235 | .313 | .548 |
| 6 | 14 | -0.8 | -1.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.43 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 7 | 10 | 1.4 | 4.8 | .091 | 0.33 | .300 | .400 | 4.73 | 1 | 11 | 10.0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
| 1 | 2 | 0.8 | 20.7 | .000 | 0.00 | .500 | .500 | 3.50 | 1 | 2 | 0.0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2 | 1 | 0.6 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 1.00 | 0 | 1 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 26 | 1 | 0.6 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 149 | 5027 | 651.0 | 4.5 | .077 | 0.36 | .163 | .259 | 3.88 | 436 | 5563 | 26.9 | .247 | .310 | .410 | .720 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo