Toronto Tempo en Dallas Wings

Toronto TempoTempoTOR
10-22, 4-11 Visitante
58
10-22, 4-11 Visitante
1:40 - 3º
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Tempo TOR | 17 | 20 | 17 | 58 | |
Wings DAL | 27 | 18 | 21 | 66 |

Dallas WingsWingsDAL
19-14, 9-6 Local
66
19-14, 9-6 Local
Toronto Tempo
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | +2 | |
| 17 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | -6 | |
| 22 | 10 | 4-11 | 1-4 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -10 | |
| 21 | 9 | 3-10 | 0-5 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -24 | |
| 25 | 13 | 5-9 | 0-2 | 3-3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 5 | 0-2 | 0-1 | 5-5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 | |
| 14 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
54 | 19-53 | 4-21 | 12-12 | 30 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 20 | 13 | |||
36% | 19% | 100% | ||||||||||||
Dallas Wings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 12 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | +20 | |
| 17 | 12 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 | |
| 24 | 8 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +7 | |
| 22 | 12 | 2-7 | 0-3 | 8-9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +20 | |
| 24 | 12 | 4-11 | 1-3 | 3-3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +2 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
65 | 23-49 | 8-20 | 11-12 | 21 | 20 | 5 | 5 | 3 | 1 | 20 | 15 | |||
47% | 40% | 92% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.