Seattle Storm en Connecticut Sun

Seattle StormStormSEA
1-1, 1-0 Visitante
89
1-1, 1-0 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 29 | 15 | 19 | 26 | 89 |
Sun CON | 24 | 25 | 12 | 21 | 82 |

Connecticut SunSunCON
0-2, 0-1 Local
82
0-2, 0-1 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| 21 | 6 | 1-3 | 0-2 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | +11 | |
| 20 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +15 | |
| 26 | 11 | 5-10 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| 30 | 16 | 3-10 | 1-3 | 9-10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | -4 | |
| 10 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| 21 | 17 | 6-7 | 5-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 12 | 4 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 23 | 15 | 4-7 | 1-2 | 6-11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +4 | |
| NJ-RIGHT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
89 | 27-61 | 10-22 | 25-33 | 32 | 14 | 14 | 10 | 8 | 7 | 25 | 22 | |||
44% | 45% | 76% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 13 | 3-10 | 2-4 | 5-6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -10 | |
| 28 | 16 | 6-11 | 0-1 | 4-4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -9 | |
| 34 | 12 | 3-11 | 2-6 | 4-6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | +5 | |
| 20 | 2 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -22 | |
| 20 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 17 | 7-15 | 3-6 | 0-2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | -1 | |
| 12 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
| 20 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +4 | |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 | |
| NJ-LEFT THIGH | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT LEG INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
82 | 29-73 | 8-23 | 16-22 | 41 | 18 | 16 | 7 | 3 | 10 | 31 | 28 | |||
40% | 35% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de SEA @ CON
Seattle se lleva un triunfo apretado ante Connecticut Sun.
- 2:58
Triple de Diamond Miller
- 0:09
Natisha Hiedeman anota de dos
- 0:09
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Fatou Cissoko-Stephens
Árbitro:Charles Watson
Árbitro:Clare Simmons

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 14 | 4 | .778 | - | G1 |
| Las Vegas | 12 | 5 | .706 | 1.5 | P1 |
| Dallas | 11 | 6 | .647 | 2.5 | G2 |
| Golden State | 11 | 7 | .611 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 8 | 8 | .500 | 5 | G1 |
| Portland | 8 | 10 | .444 | 6 | P1 |
| Phoenix | 6 | 13 | .316 | 8.5 | G1 |
| Seattle | 3 | 15 | .167 | 11 | P11 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 5 | .706 | - | P1 |
| New York | 12 | 6 | .667 | 0.5 | G1 |
| Indiana | 10 | 8 | .556 | 2.5 | P1 |
| Washington | 8 | 8 | .500 | 3.5 | P1 |
| Toronto | 8 | 9 | .471 | 4 | P1 |
| Chicago | 5 | 12 | .294 | 7 | G1 |
| Connecticut | 3 | 15 | .167 | 9.5 | G1 |
Noticias - WNBA

Kelsey Plum, de Sparks, 4 semanas de baja por lesión de pierna
Los Angeles Sparks anunciaron que Kelsey Plum estará de baja al menos cuatro semanas debido a una lesión en la parte inferior de la pierna izquierda.
3h

Alyssa Thomas, suspendida un partido por un golpe a Caitlin Clark
La WNBA suspende por un partido a Alyssa Thomas, de Phoenix, tras golpear con el puño la garganta de Caitlin Clark durante el partido del miércoles por la noche contra Indiana.
4h

White arremete contra árbitros, golpes sucios de Mercury vs Clark
La entrenadora de las Fever, Stephanie White, arremetió contra los árbitros por no señalar lo que consideró dos golpes sucios contra Caitlin Clark durante la derrota del miércoles ante las Mercury.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

