Seattle Storm en New York Liberty

Seattle StormStormSEA
20-14, 8-9 Visitante
70
20-14, 8-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 20 | 16 | 21 | 13 | 70 |
Liberty NY | 24 | 16 | 22 | 15 | 77 |

New York LibertyLibertyNY
28-6, 15-2 Local
77
28-6, 15-2 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 9 | 4-11 | 0-2 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 34 | 17 | 8-13 | 1-4 | 0-0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +8 | |
| 35 | 13 | 6-11 | 1-2 | 0-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | -6 | |
| 35 | 21 | 7-19 | 4-7 | 3-4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | +5 | |
| 32 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -21 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -16 | |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
70 | 30-70 | 6-20 | 4-6 | 33 | 16 | 13 | 5 | 6 | 8 | 25 | 10 | |||
43% | 30% | 67% | ||||||||||||
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 14 | 5-16 | 1-2 | 3-5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | -2 | |
| 31 | 15 | 5-8 | 3-5 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | +6 | |
| 22 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +14 | |
| 31 | 18 | 7-14 | 2-4 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +8 | |
| 31 | 17 | 5-18 | 3-9 | 4-4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 24 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | +8 | |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
77 | 27-70 | 12-27 | 11-13 | 38 | 24 | 12 | 8 | 10 | 10 | 28 | 11 | |||
39% | 44% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Brooklyn, NY

Árbitro:Jeff Smith
Árbitro:Tim Greene
Árbitro:Marcy Williams

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | 1 | G2 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1.5 | P1 |
| Phoenix | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Portland | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 4 | .200 | 3 | P3 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Toronto | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Connecticut | 1 | 5 | .167 | 3 | G1 |
Noticias - WNBA

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
10h

Gabriela Jáquez aporta 12 puntos, pero Chicago Sky cae ante Dallas Wings
Gabriela Jáquez registró 12 puntos en la derrota de Chicago Sky como local frente a Dallas Wings, en un partido intenso de la WNBA.
11h

Triple-doble de Jessica Shepard ayuda a las Wings a remontar ante Sky
Jessica Shepard registró el segundo triple-doble de su carrera, Arike Ogunbowale anotó 11 de sus 23 puntos en el último cuarto; y las Dallas Wings vencieron 99-89 a las Chicago Sky.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

