Chicago Sky en Minnesota Lynx

Chicago SkySkyCHI
11-21, 7-9 Visitante
74
11-21, 7-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 19 | 13 | 19 | 23 | 74 |
Lynx MIN | 25 | 14 | 21 | 19 | 79 |

Minnesota LynxLynxMIN
24-9, 15-3 Local
79
24-9, 15-3 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 15 | 5-8 | 0-2 | 5-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | |
| 38 | 17 | 6-16 | 0-0 | 5-5 | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 | 5 | 0 | |
| 37 | 22 | 7-11 | 0-0 | 8-8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | -7 | |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | |
| 33 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| 13 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| 24 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-HEALTH & SAFETY PROTOCOLS | ||||||||||||||
74 | 27-59 | 2-9 | 18-19 | 38 | 15 | 21 | 5 | 1 | 11 | 27 | 18 | |||
46% | 22% | 95% | ||||||||||||
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 8 | 3-7 | 1-5 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 35 | 15 | 6-19 | 0-2 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +6 | |
| 30 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | +14 | |
| 37 | 17 | 6-13 | 2-6 | 3-3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 22 | 11-16 | 0-2 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -10 | |
| 9 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 | |
| 13 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
79 | 32-70 | 5-22 | 10-12 | 24 | 23 | 10 | 10 | 2 | 9 | 15 | 15 | |||
46% | 23% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Randy Richardson
Árbitro:Kevin Fahy
Árbitro:Kelly Broomfield

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 9 | 4 | .692 | - | G6 |
| Atlanta | 8 | 4 | .667 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 8 | 5 | .615 | 1 | G3 |
| Toronto | 7 | 6 | .538 | 2 | P1 |
| Washington | 5 | 6 | .455 | 3 | G1 |
| Chicago | 4 | 9 | .308 | 5 | P3 |
| Connecticut | 2 | 13 | .133 | 8 | P5 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 10 | 3 | .769 | - | G6 |
| Minnesota | 10 | 3 | .769 | - | P1 |
| Dallas | 8 | 5 | .615 | 2 | P1 |
| Golden State | 8 | 5 | .615 | 2 | G2 |
| Los Angeles | 7 | 6 | .538 | 3 | G3 |
| Portland | 7 | 8 | .467 | 4 | G1 |
| Phoenix | 4 | 11 | .267 | 7 | P3 |
| Seattle | 3 | 12 | .200 | 8 | P8 |
Noticias - WNBA

¡Kelsey Plum firma una noche histórica con 43 puntos!
Kelsey Plum protagonizó una actuación para el recuerdo al establecer un récord personal de 43 puntos y liderar a Los Angeles Sparks a una victoria por 111-102 sobre Phoenix Mercury en tiempo extra.
17h

¡Portland Fire rompe la mala racha con una victoria de infarto!
Bridget Carleton lideró el ataque con 20 puntos y Emily Engstler anotó el segundo de dos tiros libres con apenas dos segundos por jugar para darle a Portland Fire una dramática victoria por 84-83 sobre Dallas Wings.
18h

¡A'ja Wilson lleva a las Aces a la cima de la Commissioner's Cup!
A'ja Wilson volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras de la WNBA al registrar 24 puntos y 10 rebotes en la ajustada victoria de las Aces por 100-97 sobre las Lynx.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

