Dallas Wings en Connecticut Sun

Dallas WingsWingsDAL
5-3, 4-1 Visitante
68
5-3, 4-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Wings DAL | 17 | 18 | 17 | 16 | 68 |
Sun CON | 24 | 23 | 23 | 29 | 99 |

Connecticut SunSunCON
5-2, 3-1 Local
99
5-2, 3-1 Local
Dallas Wings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 4 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -14 | |
| 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | -26 | |
| 25 | 11 | 4-11 | 3-8 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -31 | |
| 28 | 4 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -21 | |
| 31 | 16 | 6-15 | 2-6 | 2-2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -27 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 18 | 6-16 | 2-7 | 4-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -20 | |
| 5 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| 14 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +7 | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
68 | 24-65 | 10-30 | 10-12 | 28 | 16 | 19 | 7 | 1 | 10 | 18 | 20 | |||
37% | 33% | 83% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 18 | 7-16 | 2-7 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | +29 | |
| 24 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | +6 | |
| 24 | 12 | 4-5 | 0-1 | 4-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | +28 | |
| 23 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | +14 | |
| 31 | 17 | 5-10 | 4-7 | 3-4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | +36 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 15 | 5-9 | 0-0 | 5-5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | +24 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | |
| 17 | 13 | 4-8 | 0-2 | 5-6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | +17 | |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
| NJ-TORN ACL | ||||||||||||||
99 | 34-70 | 6-21 | 25-27 | 42 | 24 | 13 | 12 | 2 | 16 | 26 | 13 | |||
49% | 29% | 93% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Jeff Smith
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Angelica Suffren

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 7 | 2 | .778 | - | G5 |
| Dallas | 6 | 3 | .667 | 1 | G3 |
| Las Vegas | 6 | 3 | .667 | 1 | G2 |
| Golden State | 6 | 3 | .667 | 1 | G1 |
| Portland | 6 | 5 | .545 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 4 | 5 | .444 | 3 | P2 |
| Phoenix | 3 | 8 | .273 | 5 | G1 |
| Seattle | 3 | 8 | .273 | 5 | P4 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 2 | .750 | - | G2 |
| New York | 6 | 4 | .600 | 1 | G3 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 2 | P1 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 2 | G1 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 2 | P2 |
| Chicago | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P5 |
| Connecticut | 2 | 9 | .182 | 5.5 | P1 |
Noticias - WNBA

Phoenix vuelve al triunfo con gran actuación de sus figuras
Natasha Mack firmó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras Kahleah Copper añadió otros 16 puntos para guiar a las Phoenix Mercury a una victoria por 72-68 sobre las Seattle Storm.
17h

Jonquel Jones lidera triunfo de Nueva York ante Toronto
Jonquel Jones registró 22 puntos y 17 rebotes para liderar a las Liberty en una victoria por 97-82 sobre las Tempo y sumar su tercer triunfo consecutivo.
18h

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

