Chicago Sky en New York Liberty

Chicago SkySkyCHI
9-4, 4-3 Visitante
101
9-4, 4-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 23 | 34 | 24 | 20 | 101 |
Liberty NY | 21 | 23 | 23 | 18 | 85 |

New York LibertyLibertyNY
1-11, 0-6 Local
85
1-11, 0-6 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 25 | 10-18 | 3-6 | 2-2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | +13 | |
| 20 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | +5 | |
| 27 | 19 | 7-14 | 3-7 | 2-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +8 | |
| 29 | 19 | 9-14 | 1-2 | 0-0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | +15 | |
| 26 | 14 | 6-12 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +19 | |
| 23 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +11 | |
| 11 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
101 | 42-80 | 11-23 | 6-8 | 30 | 24 | 12 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | |||
53% | 48% | 75% | ||||||||||||
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 5 | 2-9 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | -13 | |
| 33 | 14 | 6-12 | 0-4 | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | -8 | |
| 28 | 11 | 3-4 | 2-2 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -8 | |
| 28 | 12 | 3-8 | 0-3 | 6-6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -8 | |
| 33 | 17 | 6-14 | 0-3 | 5-5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -14 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 26 | 18 | 7-14 | 1-4 | 3-3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | -10 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-MEDICAL EXEMPTION | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED ANKLE | ||||||||||||||
85 | 30-69 | 3-19 | 22-23 | 35 | 15 | 16 | 8 | 7 | 7 | 28 | 19 | |||
43% | 16% | 96% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Bradenton, FL
Árbitro:Jeff Smith
Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Ashley Gilpin
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 13 | 8 | .619 | - | G1 |
| Indiana | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G2 |
| Atlanta | 12 | 9 | .571 | 1 | P5 |
| Washington | 10 | 9 | .526 | 2 | G2 |
| Toronto | 9 | 11 | .450 | 3.5 | P2 |
| Chicago | 6 | 14 | .300 | 6.5 | P2 |
| Connecticut | 4 | 16 | .200 | 8.5 | P1 |
Noticias - WNBA

Fever, sin Caitlin Clark, vence a los Aces sin A'ja Wilson
Kelsey Mitchell anotó 27 puntos, Aliyah Boston totalizó 18 puntos y 10 rebotes e Indiana derrotó 84-68 a los Aces por primera vez en Las Vegas.
2h

Dallas Wings controlan el cierre y vencen a Toronto Tempo
Dallas se llevó el triunfo tras ganar el primer, tercer y cuarto periodo, incluyendo un cierre por apenas un punto para superar a Toronto Tempo.
8h

WNBA: Ranking de las 50 mejores jugadoras a mitad de temporada
Desde exjugadoras galardonadas como MVP, como A'ja Wilson, hasta cinco novatas: estas son las mejores jugadoras tras ocho semanas de temporada en la WNBA.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

