Minnesota Lynx en New York Liberty

Minnesota LynxLynxMIN
19-10, 9-7 Visitante
68
19-10, 9-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Lynx MIN | 16 | 22 | 11 | 19 | 68 |
Liberty NY | 27 | 16 | 17 | 21 | 81 |

New York LibertyLibertyNY
19-8, 10-3 Local
81
19-8, 10-3 Local
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -11 | |
| 39 | 25 | 8-20 | 2-5 | 7-9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | -10 | |
| 31 | 18 | 7-14 | 0-0 | 4-7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
| 32 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | |
| 27 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 7 | 2-11 | 0-1 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | |
| 21 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -12 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
68 | 25-67 | 2-10 | 16-22 | 31 | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 21 | 13 | |||
37% | 20% | 73% | ||||||||||||
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +17 | |
| 37 | 18 | 9-20 | 0-1 | 0-0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | +14 | |
| 12 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | +7 | |
| 25 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +13 | |
| 30 | 22 | 10-16 | 1-4 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | |
| 28 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | +1 | |
| 9 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 9 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 8 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| NJ-LEFT KNEE INJURY | ||||||||||||||
81 | 34-67 | 4-14 | 9-10 | 41 | 18 | 14 | 6 | 2 | 9 | 32 | 23 | |||
51% | 29% | 90% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.