Atlanta Dream en Connecticut Sun

Atlanta DreamDreamATL
11-9, 3-8 Visitante
86
11-9, 3-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 24 | 21 | 23 | 18 | 86 |
Sun CON | 28 | 26 | 14 | 20 | 88 |

Connecticut SunSunCON
7-15, 5-7 Local
88
7-15, 5-7 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | -5 | |
| 19 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | -18 | |
| 37 | 33 | 13-27 | 1-5 | 6-9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | +5 | |
| 31 | 15 | 6-7 | 0-0 | 3-6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | +16 | |
| 32 | 8 | 4-11 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 19 | 9 | 3-6 | 2-2 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | +8 | |
| 17 | 7 | 2-8 | 0-1 | 3-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
86 | 35-75 | 3-11 | 13-20 | 37 | 17 | 10 | 10 | 2 | 12 | 25 | 19 | |||
47% | 27% | 65% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 8 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | -10 | |
| 34 | 11 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | -5 | |
| 35 | 25 | 9-18 | 0-0 | 7-7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +2 | |
| 33 | 15 | 6-19 | 1-5 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +6 | |
| 35 | 18 | 6-10 | 3-3 | 3-3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | +12 | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-FAMILY REASONS | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
88 | 33-70 | 8-15 | 14-16 | 30 | 16 | 13 | 6 | 3 | 7 | 23 | 15 | |||
47% | 53% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Tom Mauer
Árbitro:Eric Brewton

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 10 | .615 | - | G3 |
| Indiana | 16 | 10 | .615 | - | G2 |
| New York | 13 | 12 | .520 | 2.5 | P4 |
| Washington | 12 | 12 | .500 | 3 | P2 |
| Toronto | 10 | 15 | .400 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 17 | .346 | 7 | P1 |
| Connecticut | 7 | 19 | .269 | 9 | P1 |
Noticias - WNBA

WNBA: Wings informa que Paige Bueckers no sufre conmoción cerebral
El equipo señaló que Bueckers no está actualmente bajo el protocolo de conmociones cerebrales de la liga
39m

Paige Bueckers se fue de la duela tras el choque con Nneka Ogwumike
La jugada tuvo lugar en el último cuarto entre Sparks y Wings.
3h

Angel Reese, del Dream, deja juego ante Sky por lesión de pierna
La alero de las Atlanta Dream, Angel Reese, abandonó la victoria del domingo sobre Chicago debido a una lesión en la pierna izquierda.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

