San Antonio Silver Stars en Phoenix Mercury

San Antonio Silver StarsSilver StarsSA
17-9, 8-7 Visitante
90
17-9, 8-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Silver Stars SA | 27 | 14 | 21 | 28 | 90 |
Mercury PHX | 24 | 28 | 18 | 24 | 94 |

Phoenix MercuryMercuryPHX
6-19, 3-9 Local
94
6-19, 3-9 Local
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | -23 |
| 35 | 32 | 14-20 | 0-0 | 4-7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +7 |
| 23 | 21 | 6-11 | 3-5 | 6-6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | +8 |
| 32 | 10 | 3-12 | 1-4 | 3-3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +3 |
| 31 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 26 | 11 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +8 |
| 11 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
90 | 34-75 | 6-19 | 16-19 | 31 | 17 | 9 | 5 | 3 | 11 | 20 | 24 | ||
45% | 32% | 84% |
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 22 | 8-24 | 1-7 | 5-6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | +6 |
| 29 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -6 |
| 30 | 25 | 8-15 | 3-9 | 6-6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 32 | 11 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +10 |
| 33 | 12 | 4-11 | 2-6 | 2-2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | +7 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +4 |
| 17 | 13 | 3-6 | 2-2 | 5-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 |
94 | 32-73 | 10-28 | 20-23 | 36 | 15 | 13 | 6 | 3 | 11 | 25 | 24 | ||
44% | 36% | 87% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 2 | 0 | 1.000 | +0.5 | G2 |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Las Vegas | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Phoenix | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Portland | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Seattle | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Paige Bueckers habla sobre su relación con Azzi Fudd
Paige Bueckers afirma que su relación con su compañera de equipo Azzi Fudd no es asunto de nadie y que lo que decidan compartir depende únicamente de ellas.
5h

Las Vegas Aces derrotaron a Japón
Chennedy Carter lideró al equipo de la WNBA en juego de pretemporada.
14h

Gabriela Jaquez ya debutó con Sky
La novata anotó 12 puntos en el duelo de Chicago frente a Phoenix Mercury.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

