Atlanta Dream en San Antonio Silver Stars

Atlanta DreamDreamATL
9-10, 4-6 Visitante
70
9-10, 4-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 26 | 11 | 15 | 18 | 70 |
Silver Stars SA | 22 | 20 | 23 | 26 | 91 |

San Antonio Silver StarsSilver StarsSA
13-5, 7-1 Local
91
13-5, 7-1 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 21 | 10-25 | 1-5 | 0-0 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | -13 |
| 35 | 8 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | -14 |
| 32 | 15 | 5-7 | 0-0 | 5-8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -9 |
| 29 | 15 | 4-8 | 3-6 | 4-4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 |
| 32 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -16 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 16 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -21 |
70 | 26-56 | 5-13 | 13-16 | 30 | 14 | 19 | 6 | 5 | 9 | 21 | 16 | ||
46% | 38% | 81% |
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 12 | 6-16 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | +9 |
| 28 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | +8 |
| 30 | 15 | 5-8 | 2-4 | 3-3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +8 |
| 30 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 9 | 3-9 | 0-3 | 3-6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +15 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +10 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 25 | 21 | 7-10 | 6-7 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +16 |
| 18 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | +29 |
91 | 34-71 | 8-17 | 15-18 | 28 | 24 | 7 | 12 | 3 | 12 | 16 | 13 | ||
48% | 47% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 10 | .583 | - | G1 |
| Indiana | 14 | 10 | .583 | - | P1 |
| Washington | 12 | 10 | .545 | 1 | G2 |
| New York | 13 | 11 | .542 | 1 | P3 |
| Toronto | 10 | 14 | .417 | 4 | P1 |
| Chicago | 8 | 16 | .333 | 6 | G1 |
| Connecticut | 6 | 18 | .250 | 8 | G1 |
Noticias - WNBA

La caída y la ira de Caitlin Clark
Caitlin Clark sufre una dura caída tras un contacto al atacar la canasta y se levanta cojeando.
4h

Caitlin Clark, de Fever, se queja sobre falta no cantada en revés
Caitlin Clark se mostró frustrada por una falta no señalada a mediados del segundo cuarto el miércoles por la noche y expresó su malestar tras la derrota de las Fever por 88-75 ante las Valkyries.
2h

Las Valkyries vencen a las Fever y suman ocho victorias al hilo
Gabby Williams anotó 16 puntos y Kaitlyn Chen contribuyó 14 puntos para ayudar a las Valkyries ganar a las Fever de Cailtin Clark.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

