New York Liberty en Chicago Sky

New York LibertyLibertyNY
16-13, 6-9 Visitante
73
16-13, 6-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty NY | 19 | 21 | 20 | 13 | 73 |
Sky CHI | 26 | 14 | 18 | 16 | 74 |

Chicago SkySkyCHI
14-15, 10-6 Local
74
14-15, 10-6 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 19 | 9-13 | 0-0 | 1-3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 |
| 31 | 15 | 6-12 | 1-4 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 |
| 29 | 12 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | +10 |
| 34 | 14 | 6-17 | 2-5 | 0-1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| 23 | 7 | 3-12 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +9 |
| 9 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 16 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | +4 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 31-77 | 5-18 | 6-10 | 36 | 20 | 10 | 12 | 2 | 16 | 20 | 11 | ||
40% | 28% | 60% |
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 9 | 3-11 | 0-0 | 3-4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -4 |
| 15 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| 37 | 17 | 8-12 | 0-0 | 1-2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | -1 |
| 23 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | 17 | 7-11 | 3-5 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 10 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 |
74 | 29-59 | 6-16 | 10-12 | 33 | 21 | 16 | 5 | 7 | 6 | 27 | 10 | ||
49% | 38% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Lauren Holtkamp
Árbitro:Clarke Stevens
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 5 | .706 | - | P1 |
| New York | 12 | 6 | .667 | 0.5 | G1 |
| Indiana | 10 | 8 | .556 | 2.5 | P1 |
| Washington | 8 | 8 | .500 | 3.5 | P1 |
| Toronto | 8 | 9 | .471 | 4 | P1 |
| Chicago | 5 | 12 | .294 | 7 | G1 |
| Connecticut | 3 | 15 | .167 | 9.5 | G1 |
Noticias - WNBA

Hombre acusado de presunto acoso a Sophie Cunningham, de Fever
Un hombre de Indiana fue acusado de acosar a la jugadora de las Fever, Sophie Cunningham, y de enviarle mensajes amenazantes y explícitos a través de las redes sociales.
3h

Kelsey Plum, de Sparks, 4 semanas de baja por lesión de pierna
Los Angeles Sparks anunciaron que Kelsey Plum estará de baja al menos cuatro semanas debido a una lesión en la parte inferior de la pierna izquierda.
4h

Alyssa Thomas, suspendida un partido por un golpe a Caitlin Clark
La WNBA suspende por un partido a Alyssa Thomas, de Phoenix, tras golpear con el puño la garganta de Caitlin Clark durante el partido del miércoles por la noche contra Indiana.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

