Phoenix Mercury en Tulsa Shock

Phoenix MercuryMercuryPHX
7-4, 4-3 Visitante
86
7-4, 4-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 23 | 23 | 30 | 10 | 86 |
Shock TUL | 22 | 17 | 21 | 18 | 78 |

Tulsa ShockShockTUL
1-10, 1-5 Local
78
1-10, 1-5 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 16 | 7-11 | 0-2 | 2-2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +24 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +3 |
| 15 | 11 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +3 |
| 23 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +11 |
| 28 | 10 | 3-7 | 0-2 | 4-4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | -4 |
| 21 | 4 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5 |
| 26 | 17 | 5-13 | 1-6 | 6-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +6 |
| 24 | 9 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| 9 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
86 | 31-66 | 3-16 | 21-23 | 39 | 22 | 17 | 7 | 3 | 11 | 28 | 22 | ||
47% | 19% | 91% |
Tulsa Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 8 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| 32 | 15 | 5-10 | 0-0 | 5-5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -10 |
| 25 | 4 | 1-9 | 0-4 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -17 |
| 35 | 13 | 4-11 | 0-3 | 5-6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | -5 |
| 16 | 19 | 6-12 | 0-1 | 7-8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | -4 |
| 30 | 7 | 3-13 | 1-9 | 0-0 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | -10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 |
| 22 | 10 | 3-5 | 2-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -17 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 25-70 | 3-25 | 23-27 | 29 | 17 | 13 | 11 | 0 | 12 | 17 | 24 | ||
36% | 12% | 85% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Tulsa, OK
Árbitro:Brenda Pantoja
Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Amy Bonner
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| Minnesota | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| Golden State | 16 | 7 | .696 | 0.5 | G6 |
| Dallas | 14 | 8 | .636 | 2 | G3 |
| Los Angeles | 9 | 11 | .450 | 6 | G1 |
| Portland | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Phoenix | 8 | 15 | .348 | 8.5 | P2 |
| Seattle | 6 | 18 | .250 | 11 | P1 |
Noticias - WNBA

A'ja Wilson y Jackie Young dominan con doble-doble y Aces se imponen
A'ja Wilson brilló con 32 puntos y 10 rebotes, mientras que Jackie Young aportó 19 puntos y 11 asistencias para firmar un doble-doble y liderar a Las Vegas Aces a una victoria 88-80 sobre Portland Fire.
14m

Atlanta Dream vence a Seattle Storm 89-78 en el regreso de Flau'jae Johnson
Allisha Gray lideró victoria de Atlanta con 22 puntos, mientras que Angel Reese produjo doble doble. Flau'jae Johnson registró 14 tantos pero no fue suficiente.
2h

Vistazo a la temporada récord de novata de Olivia Miles en la WNBA
La novata de las Lynx es capaz de distribuir el juego y anotar a un alto nivel, además de soportar la presión gracias a su confianza inquebrantable.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

