New York Liberty en Washington Mystics

New York LibertyLibertyNYL
21-12, 9-8 Visitante
74
21-12, 9-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty NYL | 15 | 16 | 18 | 25 | 74 |
Mystics WAS | 17 | 18 | 26 | 14 | 75 |

Washington MysticsMysticsWAS
21-12, 13-4 Local
75
21-12, 13-4 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 37 | 10 | 2-9 | 1-5 | 5-5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | -2 |
| 34 | 12 | 6-13 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | +4 |
| 36 | 28 | 8-14 | 1-1 | 11-13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 34 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
74 | 26-61 | 3-9 | 19-22 | 25 | 14 | 15 | 9 | 4 | 14 | 11 | 18 | ||
43% | 33% | 86% |
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 35 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | +6 |
| 30 | 12 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 34 | 14 | 6-13 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 30 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | +6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 16 | 5-8 | 0-0 | 6-6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 27 | 9 | 3-5 | 2-2 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +5 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 29-52 | 3-6 | 14-19 | 23 | 7 | 14 | 9 | 6 | 8 | 15 | 24 | ||
56% | 50% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Noticias - WNBA

Clark y las Fever reciben a Jaquez y las Sky: ¿Qué debes saber?
El primer duelo profesional entre Caitlin Clark y la novata mexicana Gabriela Jaquez cobra vida el jueves en la Commissioner's Cup de la WNBA.
2h

Sparks derrotan a Storm en su visita a Seattle
Nneka Ogwumike anotó 24 puntos, su mejor marca de la temporada, ante su exequipo, mientras Kelsey Plum aportó 19 puntos y 11 asistencias en la victoria de las Sparks por 88-83 sobre las Storm.
11h

Toronto sorprende en OT con exhibición de 38 puntos de Sykes
Brittney Sykes igualó su récord personal con 38 puntos y lideró la remontada del Toronto Tempo en la victoria 106-102 sobre las Connecticut Sun en tiempo extra.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

