New York Liberty en Phoenix Mercury

New York LibertyLibertyNYL
12-17, 5-10 Visitante
86
12-17, 5-10 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty NYL | 23 | 12 | 23 | 28 | 86 |
Mercury PHO | 26 | 18 | 27 | 26 | 97 |

Phoenix MercuryMercuryPHO
20-11, 10-5 Local
97
20-11, 10-5 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 25 | 9-15 | 4-8 | 3-4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 28 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 36 | 25 | 10-17 | 0-0 | 5-6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | -1 |
| 30 | 4 | 1-10 | 1-7 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 34 | 9 | 3-9 | 1-5 | 2-5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 18 | 9 | 2-2 | 1-1 | 4-4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 30-70 | 10-27 | 16-22 | 38 | 18 | 19 | 8 | 2 | 10 | 28 | 19 | ||
0% | 37% | 0% |
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 31 | 13-18 | 3-5 | 2-4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 28 | 11 | 4-9 | 1-1 | 2-3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | -1 |
| 31 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 30 | 14 | 5-12 | 4-9 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 34 | 27 | 9-18 | 0-3 | 9-10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 35-70 | 10-26 | 17-23 | 38 | 18 | 16 | 8 | 2 | 8 | 30 | 19 | ||
0% | 38% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Noticias - WNBA

New York Liberty gano los cuatro cuartos pero por diferencia mínima
New York Liberty gana 86-64 a Washington Mystics; Liberty ganó cada de los cuatro cuartos, pero con diferencias muy pequeñas en cada uno, hasta cerrar con una victoria cómoda.
20h

Remontada de Atlanta Dream para vencer a Toronto
Atlanta Dream gana 102-77 a Toronto Raptors en la WNBA. Toronto ganó el primer cuarto, pero Atlanta dominó el resto del partido y se llevó la victoria.
20h

¡Kelsey Plum firma una noche histórica con 43 puntos!
Kelsey Plum protagonizó una actuación para el recuerdo al establecer un récord personal de 43 puntos y liderar a Los Angeles Sparks a una victoria por 111-102 sobre Phoenix Mercury en tiempo extra.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

