Connecticut Sun en Seattle Storm

Connecticut SunSunCON
8-11, 6-5 Visitante
76
8-11, 6-5 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 20 | 22 | 19 | 15 | 76 |
Storm SEA | 14 | 18 | 19 | 12 | 63 |

Seattle StormStormSEA
11-9, 7-3 Local
63
11-9, 7-3 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 7 | 3-14 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 |
| 34 | 17 | 6-12 | 1-3 | 4-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 31 | 9 | 4-10 | 0-1 | 1-1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | -1 |
| 22 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | -1 |
| 27 | 15 | 6-15 | 1-3 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 15 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 11 | 4-5 | 2-3 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
76 | 31-73 | 5-14 | 9-11 | 39 | 15 | 10 | 8 | 2 | 10 | 29 | 15 | ||
0% | 36% | 0% |
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 24 | 12-24 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | -1 |
| 33 | 14 | 6-14 | 0-3 | 2-3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | -1 |
| 35 | 13 | 3-13 | 2-7 | 5-6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 33 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 24 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
63 | 27-67 | 2-12 | 7-11 | 30 | 13 | 11 | 5 | 3 | 9 | 21 | 14 | ||
0% | 17% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Clarke Stevens
Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Michael Price

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 4 | .750 | - | G4 |
| New York | 12 | 6 | .667 | 1 | G1 |
| Indiana | 10 | 8 | .556 | 3 | P1 |
| Washington | 8 | 8 | .500 | 4 | P1 |
| Toronto | 8 | 9 | .471 | 4.5 | P1 |
| Chicago | 5 | 12 | .294 | 7.5 | G1 |
| Connecticut | 3 | 15 | .167 | 10 | G1 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 14 | 4 | .778 | - | G1 |
| Las Vegas | 12 | 5 | .706 | 1.5 | P1 |
| Dallas | 11 | 6 | .647 | 2.5 | G2 |
| Golden State | 10 | 7 | .588 | 3.5 | P2 |
| Los Angeles | 8 | 8 | .500 | 5 | G1 |
| Portland | 8 | 10 | .444 | 6 | P1 |
| Phoenix | 6 | 13 | .316 | 8.5 | G1 |
| Seattle | 3 | 15 | .167 | 11 | P11 |
Noticias - WNBA

Aliyah Boston y Caitlin Clark lideran votación de aficionados para el WNBA All-Star
Aliyah Boston y Caitlin Clark, de las Indiana Fever, encabezan la lista tras el segundo recuento de votos de los aficionados para el All-Star de la WNBA.
4h

Cuotas de campeonato WNBA 2026: Lynx y Aces con cuotas más bajas
Las Lynx y las Aces tienen las probabilidades más favorables para ganar el campeonato de la WNBA, seguidas de cerca por las Liberty.
5h

¡Falta y vale! Canastazo de Sabrina Ionescu
Sabrina Ionescu extiende la ventaja de Liberty con la bandeja mientras recibía la falta de Jackie Young.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

