New York Liberty en Phoenix Mercury

New York LibertyLibertyNYL
9-9, 4-5 Visitante
80
9-9, 4-5 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Liberty NYL | 40 | 40 | 80 |
Mercury PHO | 33 | 37 | 70 |

Phoenix MercuryMercuryPHO
7-12, 4-4 Local
70
7-12, 4-4 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 12 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 |
| 35 | 21 | 5-8 | 3-5 | 8-10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 33 | 11 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 28 | 8 | 2-6 | 0-2 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 33 | 16 | 5-8 | 1-1 | 5-6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 26-55 | 5-11 | 23-26 | 25 | 16 | 14 | 9 | 2 | 4 | 21 | 17 | ||
0% | 45% | 0% |
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 20 | 7-14 | 2-5 | 4-4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| 31 | 16 | 7-14 | 1-8 | 1-2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | -1 |
| 32 | 17 | 5-9 | 3-6 | 4-4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 29 | 8 | 4-12 | 0-0 | 0-2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 |
| 28 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 27-58 | 7-20 | 9-12 | 25 | 20 | 20 | 10 | 4 | 7 | 18 | 22 | ||
0% | 35% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ


Noticias - WNBA

A'ja Wilson desata su poder y las Aces pasan por encima de las Valkyries
A'ja Wilson firmó una actuación estelar con 28 puntos, 15 rebotes y cuatro bloqueos, mientras Jackie Young aportó 23 puntos y nueve asistencias para liderar la victoria de las Aces por 91-81 sobre las Valkyries.
18h

Cómo los salarios más altos han atraído a más europeas a la WNBA
La expansión y los nuevos salarios del convenio colectivo han traído a la WNBA esta temporada a más jugadoras europeas que nunca.
18h

Fire vence al Fever 100-84, limita a Caitlin Clark a 6 puntos
Caitlin Clark solo anotó 6 puntos y las Fever perdieron su segundo juego en fila, por 100-84 ante las Fire.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

